MotoGP: Mokrému tréninku v Jerezu kraloval Marc Márquez

MotoGP: Mokrému tréninku v Jerezu kraloval Marc Márquez

Na mokrém povrchu v Jerezu byl nejrychlejší Marc Marquez. Těsně za ním skončil Fabio di Giannantonio. První trojku doplnil Francesco Bagnaia.

Oproti včerejšku se v Jerezu zhoršilo počasí. Na okruh dorazil déšť. Sobotní dopolední tréninky všech tří tříd se tedy jely na mokrém povrchu. Marc Márquez je o tomto víkendu v Jerezu zatím rychlý za všech podmínek. Včera na suchu byl v obou trénincích v první trojce a dnes na mokru zajel nejrychleji ze všech. Druhé místo v dnešním mokrém tréninku obsadil Fabio di Giannantonio. Francesco Bagnaia, který byl včera na suchu nejrychlejší, skončil dnes dopoledne na třetí pozici.

Na čtvrté místo se dostal Raul Fernandez. První pětku uzavřel Maverick Viñales. Šestý skončil Miguel Oliveira, jemuž se na mokrém povrchu často dobře daří.

Nováček Pedro Acosta už v jednu chvíli skoro ležel na zemi, ale nakonec se mu podařilo pád odvrátit. V tréninku obsadil sedmé místo. Do elitní desítky se dále vešli i Morbidelli, Alex Márquez a Espargaro.

Sobotní trénink nezačal zrovna ideálně pro vedoucího muže šampionátu. Jorge Martin hned v úvodu ztratil plexisklo z helmy, takže se zase musel vrátit do boxů. Co se konečného pořadí tréninku týče, tam Martinovi patří dvanácté místo.

GP Španělska - MotoGP, 2. trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta
1 Marc Marquez Ducati 01'48,183  
2 Fabio Di Giannantonio Ducati 01'48,259 0,076
3 Francesco Bagnaia Ducati 01'48,653 0,47
4 Raul Fernandez Aprilia 01'48,722 0,539
5 Maverick Vinales Aprilia 01'48,749 0,566
6 Miguel Oliveira Aprilia 01'48,794 0,611
7 Pedro Acosta KTM 01'48,850 0,667
8 Franco Morbidelli Ducati 01'48,875 0,692
9 Alex Marquez Ducati 01'48,901 0,718
10 Aleix Espargaro Aprilia 01'48,902 0,719
11 Marco Bezzecchi Ducati 01'48,988 0,805
12 Jorge Martin Ducati 01'49,083 0,9
13 Jack Miller KTM 01'49,145 0,962
14 Dani Pedrosa KTM 01'49,249 1,066
15 Enea Bastianini Ducati 01'49,514 1,331
16 Augusto Fernandez KTM 01'49,515 1,332
17 Fabio Quartararo Yamaha 01'49,810 1,627
18 Johann Zarco Honda 01'49,930 1,747
19 Stefan Bradl Honda 01'49,936 1,753
20 Brad Binder KTM 01'50,027 1,844
21 Joan Mir Honda 01'50,192 2,009
22 Alex Rins Yamaha 01'50,220 2,037
23 Takaaki Nakagami Honda 01'50,358 2,175
24 Lorenzo Savadori Aprilia 01'50,748 2,565
25 Luca Marini Honda 01'50,824 2,641

Foto: Gresini Racing

Doporučujeme

Články odjinud