MotoGP: Na osychající dráze byl nejrychlejší Márquez

MotoGP: Na osychající dráze byl nejrychlejší Márquez

Dráha v Rakousku po ranním dešti osychá. Nejlepší čas dnes dopoledne zajel Márquez. Na Doviho nejlepší kolo z včerejšího suchého tréninku ovšem nestačil, takže v kombinaci tří tréninků zůstává první Dovi.

V úvodu třetího tréninku královské kubatury dráha osychala a tento stav vydržel až do konce tréninku. Pak se ovšem déšť zase vrátil. Zda se pojede kvalifikace na mokré či suché dráze, tedy není zatím jisté.

Ačkoliv dráha osychala, nedařilo se jezdcům překonat páteční nejlepší časy ze suchého tréninku. 

Nejlepší čas zajel Marc Márquez. Za úřadujícím šampionem se seřadili tři Britové: Bradley Smith, Scott Redding a Cal Crutchlow. První pětku uzavřel Švýcar Thomas Lüthi. Jack Miller, kterému se obvykle daří na mokrém povrchu, obsadil šesté místo.

Andrea Dovizioso byl dnes dopoledne sedmý, ale v kombinovaném pořadí vede. Alex Rins zajel osmý čas. Do desítky se vešli i Hafizh Syahrin a Maverick Viňales.

Karel Abraham se v době, kdy byla dráha ještě mokřejší držel hodně vpředu, dostal se i do první trojky, v závěru však klesl na dvanácté místo.

Do druhé kvalifikace postupují Dovizioso, Lorenzo, Petrucci, Márquez, Iannone, Pedrosa, Crutchlow, Rabat, Zarco a Viňales. Do první kvalifikace bude muset například Valentino Rossi, který je v kombinovaném pořadí jedenáctý.

GP Rakouska - MotoGP, 3. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Marc MARQUEZ Honda 305,1 1'26,496  
2 Bradley SMITH KTM 299 1'28,280 1,784
3 Scott REDDING Aprilia 295,2 1'28,478 1,982
4 Cal CRUTCHLOW Honda 302 1'28,653 2,157
5 Thomas LUTHI Honda 298,2 1'28,744 2,248
6 Jack MILLER Ducati 307,6 1'28,967 2,471
7 Andrea DOVIZIOSO Ducati 307,1 1'29,008 2,512
8 Alex RINS Suzuki 302,6 1'29,014 2,518
9 Hafizh SYAHRIN Yamaha 301,5 1'29,206 2,71
10 Maverick VINALES Yamaha 299,5 1'29,208 2,712
11 Xavier SIMEON Ducati 301 1'29,762 3,266
12 Karel ABRAHAM Ducati 301 1'30,255 3,759
13 Johann ZARCO Yamaha 297,5 1'30,390 3,894
14 Jorge LORENZO Ducati 300,6 1'30,687 4,191
15 Valentino ROSSI Yamaha 294,5 1'31,375 4,879
16 Alvaro BAUTISTA Ducati 298,5 1'31,644 5,148
17 Dani PEDROSA Honda 289 1'32,239 5,743
18 Takaaki NAKAGAMI Honda 295,9 1'32,363 5,867
19 Franco MORBIDELLI Honda 288,8 1'32,451 5,955
  Danilo PETRUCCI Ducati 297,1 1'34,465 7,969
  Andrea IANNONE Suzuki 263,5 1'35,186 8,69
  Aleix ESPARGARO Aprilia 263,6 1'38,257 11,761
  Tito RABAT Ducati      

Foto: Box Repsol

Doporučujeme

Články odjinud