Takaaki Nakagami

Takaaki Nakagami

Takaaki Nakagami
Aleix Espargaro
Aleix Espargarao
Francesco Bagnaia
9
Fotogalerie

MotoGP: Nejlepší čas prvního italského tréninku zajel Nakagami

Na prvních třech místech se dnes dopoledne v Itálii seřadili Takaaki Nakagami, Aleix Espargaro a Francesco Bagnaia.

Na úvod byl v Itálii nejrychlejší Japonec Takaaki Nakagami s časem 1:46,662. Na druhé místo se zařadil Aleix Espargaro. Třetí skončil Francesco Bagnaia, který na Nakagamiho ztratil 0,408 s. Stejnou ztrátu na nejrychlejšího má i druhý Aleix Espargaro. Čtvrtý Alex Rins byl o jednu tisícinu pomalejší než Aleix Espargaro a Francesco Bagnaia. První pětku uzavírá Enea Bastianini.

Šesté místo obsadil Maverick Viňales, který stejně jako jeho kolega Espargaro bude pokračovat u Aprilie i v příštích dvou letech. Sedmým nejrychlejším mužem dnešního dopoledne je Jack Miller. Dále se umístili Pol Espargaro, Johann Zarco a Luca Marini.

Těsně mimo provizorní postupovou desítku je aktuálně vedoucí muž šampionátu – Fabio Quartararo. V příštích dvou trénincích budou muset dále zabojovat například i bývalí šampioni Joan Mir či Marc Márquez.

Na divokou kartu startují Lorenzo Savadori a Michele Pirro.

Tým WithU Yamaha RNF dnes oznámil, že od příštího roku bude používat stroje značky Aprilia.

GP Itálie - MotoGP, 1. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 30TakaakiNakagami Honda 347,2 01'46,6620 0
2 41AleixEspargaro Aprilia 352,9 01'47,0700 0,408
3 63FrancescoBagnaia Ducati 349,5 01'47,0700 0,408
4 42AlexRins Suzuki 351,7 01'47,0710 0,409
5 23EneaBastianini Ducati 355,2 01'47,1860 0,524
6 12MaverickViñales Aprilia 351,7 01'47,1910 0,529
7 43JackMiller Ducati 350,6 01'47,3150 0,653
8 44PolEspargaro Honda 349,5 01'47,3670 0,705
9 5JohannZarco Ducati 354 01'47,3670 0,705
10 10LucaMarini Ducati 349,5 01'47,3830 0,721
11 20FabioQuartararo Yamaha 348,3 01'47,3930 0,731
12 51MichelePirro Ducati 348,3 01'47,4320 0,77
13 73AlexMarquez Honda 356,4 01'47,5620 0,9
14 72MarcoBezzecchi Ducati 350,6 01'47,5840 0,922
15 36JoanMir Suzuki 348,3 01'47,6580 0,996
16 21FrancoMorbidelli Yamaha 345 01'47,7270 1,065
17 33BradBinder KTM 351,7 01'47,7460 1,084
18 88MiguelOliveira KTM 349,5 01'47,8200 1,158
19 93MarcMarquez Honda 345 01'47,8750 1,213
20 89JorgeMartin Ducati 351,7 01'47,9030 1,241
21 4AndreaDovizioso Yamaha 348,3 01'48,0780 1,416
22 32LorenzoSavadori Aprilia 351,7 01'48,2530 1,591
23 49FabioDi Giannantonio Ducati 348,3 01'48,3350 1,673
24 40DarrynBinder Yamaha 354 01'48,9100 2,248
25 25RaulFernandez KTM 346,1 01'48,9110 2,249
26 87RemyGardner KTM 345 01'48,9600 2,298

Foto: Václav Duška Jr.

Doporučujeme

Články odjinud