MotoGP: Nejlepší kolo dnes dopoledne zajel Lorenzo

MotoGP: Nejlepší kolo dnes dopoledne zajel Lorenzo

Jorge Lorenzo se v závěru tréninku vrátil na první místo. Překonal Márqueze, který se musel smířit s druhým místem. Třetí je Andrea Dovizioso.

Jorge Lorenzo se v pátek odpoledne probojoval do čela a nakonec je první i po třetím tréninku. Dnes dopoledne se ještě těsně před koncem držel na čele Marc Márquez, ale Lorenzo v závěru zajel čas 2:01,429, čímž Márqueze překonal téměř o půl vteřiny. Na třetí místo se probojoval Andrea Dovizioso, který je zároveň posledním závodníkem, který prolomil hranici 2:02 na kolo.

Dani Pedrosa na čtvrté příčce zaznamenal čas 2:02,020. Za Pedrosou se seřadili dva domácí závodníci – Scott Redding a Bradley Smith. Další z Britů následuje na osmé pozici a je jím Cal Crutchlow. Mezi britskou trojici se na sedmé místo vklínil Valentino Rossi. Do elitní desítky se vešli i Pol Espargaro a Andrea Iannone. Iannone je prvním, kdo na vítěze tréninku ztratil více než vteřinu.

Český jezdec Karel Abraham obsadil čtyřiadvacáté místo.

Úplně všichni závodníci zajeli své nejlepší časy dnes dopoledne. Do druhé kvalifikace si tedy zajistili postup Lorenzo, Márquez, Dovizioso, Pedrosa, Redding, Smith, Rossi, Crutchlow, Pol Espargaro a Iannone.

Během tréninku upadl Aleix Espargaro. Jezdec odešel po svých.

Jezdce královské kubatury uvidíme znovu na trati ve 14:30 našeho času, kdy je čeká čtvrtý trénink, po němž hned následují obě kvalifikace.

GP Velké Británie - MotoGP, 3. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Jorge LORENZO Yamaha 319,7 2'01,429  
2 Marc MARQUEZ Honda 325 2'01,888 0,459
3 Andrea DOVIZIOSO Ducati 328,9 2'01,969 0,54
4 Dani PEDROSA Honda 325,3 2'02,020 0,591
5 Scott REDDING Honda 320,9 2'02,119 0,69
6 Bradley SMITH Yamaha 322,6 2'02,125 0,696
7 Valentino ROSSI Yamaha 321,1 2'02,203 0,774
8 Cal CRUTCHLOW Honda 324,8 2'02,341 0,912
9 Pol ESPARGARO Yamaha 322,4 2'02,346 0,917
10 Andrea IANNONE Ducati 332,4 2'02,443 1,014
11 Maverick VINALES Suzuki 318,9 2'02,476 1,047
12 Aleix ESPARGARO Suzuki 314,9 2'02,482 1,053
13 Danilo PETRUCCI Ducati 321,2 2'02,842 1,413
14 Yonny HERNANDEZ Ducati 320,9 2'02,981 1,552
15 Eugene LAVERTY Honda 314,5 2'03,120 1,691
16 Hector BARBERA Ducati 321,7 2'03,263 1,834
17 Loris BAZ Yamaha Forward 311,5 2'03,363 1,934
18 Alvaro BAUTISTA Aprilia 315,3 2'03,444 2,015
19 Jack MILLER Honda 314,2 2'03,626 2,197
20 Nicky HAYDEN Honda 311,4 2'03,833 2,404
21 Mike DI MEGLIO Ducati 318,3 2'04,030 2,601
22 Stefan BRADL Aprilia 315,4 2'04,152 2,723
23 Alex DE ANGELIS ART 308,4 2'04,689 3,26
24 Karel ABRAHAM Honda 313,4 2'05,203 3,774
25 Claudio CORTI Yamaha Forward 311,6 2'05,947 4,518

Doporučujeme

Články odjinud