MotoGP: Nejrychlejší čas třetího tréninku zajel Crutchlow

MotoGP: Nejrychlejší čas třetího tréninku zajel Crutchlow

Na osychající trati byl nejrychlejší Crutchlow. Celkově však po třech trénincích vede Andrea Dovizioso, jehož včerejší čas nikdo nedokázal překonat.

V noci na sobotu na okruhu Silverstone pršelo, takže ráno byla dráha ještě poměrně mokrá, ale postupem času osychala. V závěru třetího tréninku už pak jezdci královské kubatury dokázali zajíždět rychlé časy, nicméně na včerejší Doviho nejrychlejší čas nikdo nestačil.

Kromě toho, že v úvodu ještě nebyla dráha suchá, trápí jezdce nadále i nízká teplota a také si dost stěžují na nový povrch. Dle slov jezdců je nyní na okruhu ještě více hrbolů než v předchozích letech.

Nejlepší čas dnes dopoledne zajel Cal Crutchlow. Druhé místo obsadil Danilo Petrucci. Třetí čas zaznamenal Jack Miller.

Se ztrátou 0,21 s na Crutchlowa se na čtvrté místo zařadil Johann Zarco. Dále se umístili jezdci tovární Yamahy. Pátý je Maverick Viňales a šestý Valentino Rossi.

Sedmé místo patří Morbidellimu. Andrea Dovizioso byl sice ve třetím tréninku až osmý, ale celkově je první. Devátý čas dnes dopoledne zajel Marc Márquez a desítku uzavírá Bradley Smith.

Do druhé kvalifikace postupují Dovi, Crutchlow, Viňales, Márquez, Lorenzo, Miller, Petrucci, Zarco, Rossi a Iannone.

Karel Abraham byl ve třetím tréninku sedmnáctý, celkově je dvacátý.

Časy si dnes dokázali vylepšit Petrucci, Rossi, Morbidelli, Smith, Rabat, Rins, Abraham, Lüthi, Baz a Simeon.

Takaaki Nakagami dnes během krátké chvíle dvakrát upadl, ale je v pořádku.

GP Velké Británie - MotoGP, 3. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h čas Ztráta
1 Cal CRUTCHLOW Honda 326,2 2'01,866  
2 Danilo PETRUCCI Ducati 327,2 2'01,893 0,027
3 Jack MILLER Ducati 320,2 2'02,047 0,181
4 Johann ZARCO Yamaha 322,6 2'02,076 0,21
5 Maverick VINALES Yamaha 324,9 2'02,088 0,222
6 Valentino ROSSI Yamaha 322,2 2'02,088 0,222
7 Franco MORBIDELLI Honda 320 2'02,321 0,455
8 Andrea DOVIZIOSO Ducati 327,2 2'02,351 0,485
9 Marc MARQUEZ Honda 325,1 2'02,550 0,684
10 Bradley SMITH KTM 318,3 2'02,559 0,693
11 Tito RABAT Ducati 325,5 2'02,640 0,774
12 Takaaki NAKAGAMI Honda 316 2'02,940 1,074
13 Andrea IANNONE Suzuki 321,9 2'03,108 1,242
14 Alex RINS Suzuki 320,5 2'03,197 1,331
15 Jorge LORENZO Ducati 326,1 2'03,482 1,616
16 Dani PEDROSA Honda 322 2'03,493 1,627
17 Karel ABRAHAM Ducati 320,6 2'03,701 1,835
18 Aleix ESPARGARO Aprilia 321,4 2'03,702 1,836
19 Thomas LUTHI Honda 313,8 2'03,813 1,947
20 Hafizh SYAHRIN Yamaha 316,6 2'03,890 2,024
21 Scott REDDING Aprilia 317,9 2'03,932 2,066
22 Alvaro BAUTISTA Ducati 319,9 2'04,235 2,369
23 Loris BAZ KTM 313,1 2'04,316 2,45
24 Xavier SIMEON Ducati 319,8 2'05,077 3,211

Foto: LCR Honda

Doporučujeme

Články odjinud