Johann Zarco Foto: Václav Duška Jr.

Johann Zarco | Foto: Václav Duška Jr.

Johann Zarco
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Jorge Martin
7
Fotogalerie

MotoGP: Nejrychlejším mužem druhého thajského tréninku je Zarco

V pátek odpoledne thajského času se na první pozici posunul Johann Zarco. Druhý skončil Francesco Bagnaia a třetí místo obsadil Jorge Martin.

Druhý thajský trénink nakonec ovládl Johann Zarco. Druhé místo obsadil Francesco Bagnaia, který na Zarca ztratil jen 0,018 s. První trojici zkompletoval Jorge Martin.

Na čtvrté místo se zařadil Luca Marini. Na prvních čtyřech místech jsou tedy pouze jezdci Ducati. Až na páté pozici skončil jezdec jiné značky – konkrétně je to Miguel Oliveira na KTM. Šestý skončil Marc Márquez s Hondou. Následovali Aleix Espargaro a Fabio Quartararo.

Do nejrychlejší desítky druhého tréninku se dále vešli i Enea Bastianini a Marco Bezzecchi. Nicméně mnozí jezdci odpoledne nedokázali vylepšit své časy z prvního tréninku. Provizorní postupovou desítku tedy zatím drží Zarco, Bagnaia, Martin, Márquez, Quartararo, Miller, Marini, Oliveira, Rins a Morbidelli. Zítra dopoledne budou mít jezdci poslední šanci na zlepšení, pokud počasí dovolí.

Cal Crutchlow ve druhém thajském tréninku dvakrát upadl. Druhý pád byl poměrně dost nepříjemný. Jezdci se po nehodě neodcházelo zrovna nejlépe, ale dokázal to po svých.

GP Thajska - MotoGP, 2. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 5JohannZarco Ducati 337,5 01'30,2810 0
2 63FrancescoBagnaia Ducati 336,4 01'30,2990 0,018
3 89JorgeMartin Ducati 333,3 01'30,4710 0,19
4 10LucaMarini Ducati 333,3 01'30,5940 0,313
5 88MiguelOliveira KTM 330,2 01'30,6080 0,327
6 93MarcMarquez Honda 333,3 01'30,7140 0,433
7 41AleixEspargaro Aprilia 336,4 01'30,8920 0,611
8 20FabioQuartararo Yamaha 332,3 01'30,9610 0,68
9 23EneaBastianini Ducati 334,3 01'30,9630 0,682
10 72MarcoBezzecchi Ducati 331,2 01'30,9640 0,683
11 12MaverickViñales Aprilia 334,3 01'30,9960 0,715
12 42AlexRins Suzuki 332,3 01'31,0880 0,807
13 33BradBinder KTM 332,3 01'31,1020 0,821
14 73AlexMarquez Honda 332,3 01'31,1130 0,832
15 49FabioDi Giannantonio Ducati 334,3 01'31,1550 0,874
16 21FrancoMorbidelli Yamaha 331,2 01'31,1770 0,896
17 44PolEspargaro Honda 331,2 01'31,3080 1,027
18 43JackMiller Ducati 336,4 01'31,3300 1,049
19 40DarrynBinder Yamaha 325,3 01'31,3670 1,086
20 25RaulFernandez KTM 331,2 01'31,3900 1,109
21 35CalCrutchlow Yamaha 328,2 01'31,6510 1,37
22 45TetsutaNagashima Honda 330,2 01'31,9270 1,646
23 87RemyGardner KTM 326,2 01'31,9660 1,685
24 DaniloPetrucci Suzuki 331,2 01'32,8900 2,609

Foto: Lukasz Swiderek, Václav Duška Jr.

Doporučujeme

Články odjinud