MotoGP: Nejrychlejším mužem prvního tréninku je Lorenzo

MotoGP: Nejrychlejším mužem prvního tréninku je Lorenzo

Jorge Lorenzo, Marc Márquez a Valentino Rossi jsou třemi nejrychlejšími závodníky po prvním aragonském tréninku.

Jorge Lorenzo, který při minulém závodě v Misanu upadl, se nyní potěšil prvním místem v prvním tréninku na aragonském okruhu. Na druhém místě skončil Marc Márquez. Úřadující šampion však na Lorenza ztratil téměř půl vteřiny. Lorenzův kolega Valentino Rossi, který na loňský závod nemá dobré vzpomínky, protože zde měl nepříjemný pád, zahájil volné tréninky na třetí pozici.

Čtvrtý čas dnes dopoledne zajel Dani Pedrosa. Scott Redding, který před necelými dvěma týdny poprvé vystoupil na stupně vítězů v kategorii MotoGP, skončil tentokrát pátý. Andrea Dovizioso zaznamenal šestý čas.

Za Dovim následovali oba jezdci týmu Monster Yamaha Tech3 – Bradley Smith a Pol Espargaro. Rychlejším z nich byl ten prvně zmíněný. Do elitní desítky se vešli i Cal Crutchlow a Andrea Iannone.

Karel Abraham zahájil aragonský víkend na dvaadvacátém místě.

Se zlomeným palcem pravé ruky nastoupil do tréninku Nicky Hayden. Američan se zranil před několika dny při tréninku. Dnes dopoledne skončil sedmnáctý. Jeho účast v závodě závisí na tom, jak moc ho bude zranění omezovat při jízdě.

Nově budeme v MotoGP vídat Toniho Eliase. Šampion Moto2 z roku 2010 vystřídal u Forwardu Claudia Cortiho. Zatím uzavírá výsledkovou listinu.

GP Aragonie - MotoGP, 1. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Jorge LORENZO Yamaha 331,5 1'48,249  
2 Marc MARQUEZ Honda 338 1'48,739 0,49
3 Valentino ROSSI Yamaha 331,1 1'48,824 0,575
4 Dani PEDROSA Honda 340,1 1'49,050 0,801
5 Scott REDDING Honda 330,2 1'49,354 1,105
6 Andrea DOVIZIOSO Ducati 339,8 1'49,628 1,379
7 Bradley SMITH Yamaha 335,9 1'49,790 1,541
8 Pol ESPARGARO Yamaha 331,2 1'49,868 1,619
9 Cal CRUTCHLOW Honda 332 1'50,008 1,759
10 Andrea IANNONE Ducati 342,4 1'50,131 1,882
11 Eugene LAVERTY Honda 329,9 1'50,158 1,909
12 Stefan BRADL Aprilia 326,2 1'50,160 1,911
13 Loris BAZ Yamaha Forward 322,7 1'50,275 2,026
14 Alvaro BAUTISTA Aprilia 327,7 1'50,285 2,036
15 Jack MILLER Honda 324,3 1'50,287 2,038
16 Aleix ESPARGARO Suzuki 326 1'50,310 2,061
17 Nicky HAYDEN Honda 320,7 1'50,483 2,234
18 Danilo PETRUCCI Ducati 330,1 1'50,534 2,285
19 Maverick VINALES Suzuki 329,4 1'50,715 2,466
20 Hector BARBERA Ducati 334,1 1'50,728 2,479
21 Yonny HERNANDEZ Ducati 330,4 1'50,729 2,48
22 Karel ABRAHAM Honda 324,3 1'51,496 3,247
23 Mike DI MEGLIO Ducati 328,6 1'52,142 3,893
24 Alex DE ANGELIS ART 315 1'52,202 3,953
25 Toni ELIAS Yamaha Forward 326,9 1'52,950 4,701

Doporučujeme

Články odjinud