Mezi Quartararem a Bagnaiou se v neděli odehraje rozhodující bitva o titul

Mezi Quartararem a Bagnaiou se v neděli odehraje rozhodující bitva o titul

Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Marc Márquez
Marc Márquez
8
Fotogalerie

MotoGP: Nejrychlejším mužem prvního tréninku ve Valencii je Quartararo

Fabio Quartararo zajel nejlepší čas prvního tréninku ve Valencii. Druhé místo obsadil Marc Marquez. Třetí skončil Brad Binder. Francesco Bagnaia je po prvním tréninku až sedmnáctý.

Fabio Quartararo jede ve Valencii se zlomeným prstem na levé ruce. Prst si zlomil už při nehodě v Malajsii, kde nakonec i navzdory zranění dojel v závodě na třetí pozici a udržel tak šance na obhajobu titulu. Následně absolvoval podrobnější vyšetření ve svém rodném městě Nice. Poté se objevily zprávy, že jezdec bude muset po sezóně absolvovat operaci. Při včerejší tiskové konferenci pak Quartararo potvrdil, že jeho prst je po nehodě ohnutý, takže po sezóně skutečně podstoupí zákrok, aby měl opět prst normálního tvaru.

Navzdory zranění dnes Quartararo zajel nejlepší čas v prvním tréninku. Marc Márquez to měl s pádem, ale nakonec obsadil druhé místo. Na třetí příčku se v úplném závěru posunul Brad Binder, čímž na čtvrté místo odsunul Jacka Millera. První pětku uzavřel Alex Rins.

Za Rinsem se seřadili jezdci týmu Pramac, přičemž šestým nejrychlejším je Johann Zarco a sedmý skončil Jorge Martin. Do elitní desítky se dále vešli i Miguel Oliveira, Aleix Espargaro a Joan Mir.

Francesco Bagnaia, který do Valencie přijel s náskokem 23 bodů před Quartararem, je po prvním tréninku až na sedmnácté pozici.

GP Valencie - MotoGP, 1. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 20FabioQuartararo Yamaha 324,3 01'31,3990 0
2 93MarcMarquez Honda 324,3 01'31,4340 0,035
3 33BradBinder KTM 328,9 01'31,4700 0,071
4 43JackMiller Ducati 330,5 01'31,5420 0,143
5 42AlexRins Suzuki 327,4 01'31,5640 0,165
6 5JohannZarco Ducati 322,8 01'31,6840 0,285
7 89JorgeMartin Ducati 328,9 01'31,7620 0,363
8 88MiguelOliveira KTM 325,8 01'31,7750 0,376
9 41AleixEspargaro Aprilia 327,4 01'31,7820 0,383
10 36JoanMir Suzuki 330,5 01'31,8090 0,41
11 10LucaMarini Ducati 327,4 01'31,8740 0,475
12 25RaulFernandez KTM 322,8 01'31,8810 0,482
13 21FrancoMorbidelli Yamaha 321,3 01'31,9150 0,516
14 23EneaBastianini Ducati 328,9 01'31,9170 0,518
15 87RemyGardner KTM 322,8 01'31,9770 0,578
16 12MaverickViñales Aprilia 328,9 01'31,9930 0,594
17 63FrancescoBagnaia Ducati 328,9 01'31,9990 0,6
18 73AlexMarquez Honda 324,3 01'32,0680 0,669
19 44PolEspargaro Honda 325,8 01'32,1160 0,717
20 72MarcoBezzecchi Ducati 327,4 01'32,1590 0,76
21 35CalCrutchlow Yamaha 324,3 01'32,2740 0,875
22 49FabioDiGiannantonio Ducati 325,8 01'32,6040 1,205
23 30TakaakiNakagami Honda 324,3 01'32,9820 1,583
24 40DarrynBinder Yamaha 319,8 01'33,9690 2,57

Foto: Václav Duška Jr.

Doporučujeme

Články odjinud