MotoGP: Nejrychlejším mužem třetího tréninku je Dovizioso

MotoGP: Nejrychlejším mužem třetího tréninku je Dovizioso

Nejlepší čas třetího tréninku zaznamenal Andrea Dovizioso. Rozestupy v první trojici jsou hodně těsné. Druhý Crutchlow ztratil 0,027 s a třetí Zarco 0,030 s.

Andrea Dovizioso kraloval prvnímu tréninku a nejlepší čas zajel i ve třetím tréninku. Rozestupy mezi prvními třemi jsou ve třetím tréninku ovšem velmi malé. Cal Crutchlow na druhé pozici ztratil na Doviho jen 0,027 s a Johann Zarco na třetím místě zaostal za Dovim jen o 0,030 s.

Čtvrté místo dnes ráno obsadil Marc Márquez. Na prvních čtyřech místech třetího tréninku se tedy umístili stejní jezdci jako v prvním tréninku. Na páté místo se posunul Valentino Rossi. Šestý čas zajel Dani Pedrosa, který byl nejrychlejší ve včerejším mokrém tréninku.

Maverick Viňales obsadil sedmé místo. Osmý skončil Alex Rins a hned za něj se zařadil jeho týmový kolega Andrea Iannone. Desítku uzavřel Jack Miller.

V samotném závěru tréninku upadl Danilo Petrucci, který tak přišel o přímý postup do druhé kvalifikace a bude muset do první části.

Karel Abraham byl ve třetím tréninku třiadvacátý a třiadvacátý je i v celkovém pořadí tří tréninků.

Páteční čas dnes nevylepšili pouze Smith a Guintoli.

Přímý postup do druhé kvalifikace si zajistili Dovi, Crutchlow, Zarco, Márquez, Rossi, Pedrosa, Viňales, Rins, Iannone a Miller.

GP Japonska - MotoGP, 3. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Andrea DOVIZIOSO Ducati 310,2 1'45,107  
2 Cal CRUTCHLOW Honda 308,4 1'45,134 0,027
3 Johann ZARCO Yamaha 304,5 1'45,137 0,03
4 Marc MARQUEZ Honda 309,4 1'45,289 0,182
5 Valentino ROSSI Yamaha 303,9 1'45,422 0,315
6 Dani PEDROSA Honda 306,9 1'45,428 0,321
7 Maverick VINALES Yamaha 308,6 1'45,470 0,363
8 Alex RINS Suzuki 304,4 1'45,508 0,401
9 Andrea IANNONE Suzuki 305,3 1'45,599 0,492
10 Jack MILLER Ducati 304,8 1'45,688 0,581
11 Alvaro BAUTISTA Ducati 308,1 1'45,742 0,635
12 Franco MORBIDELLI Honda 302 1'46,125 1,018
13 Danilo PETRUCCI Ducati 306,2 1'46,216 1,109
14 Katsuyuki NAKASUGA Yamaha 305,7 1'46,341 1,234
15 Pol ESPARGARO KTM 306,7 1'46,488 1,381
16 Takaaki NAKAGAMI Honda 302,3 1'46,491 1,384
17 Aleix ESPARGARO Aprilia 304,8 1'46,518 1,411
18 Scott REDDING Aprilia 301 1'46,561 1,454
19 Hafizh SYAHRIN Yamaha 303,7 1'46,579 1,472
20 Xavier SIMEON Ducati 300 1'46,608 1,501
21 Thomas LUTHI Honda 299,7 1'47,048 1,941
22 Bradley SMITH KTM 300,5 1'47,179 2,072
23 Karel ABRAHAM Ducati 303,6 1'47,387 2,28
24 Jordi TORRES Ducati 305,3 1'47,542 2,435
25 Sylvain GUINTOLI Suzuki 305,3 1'47,893 2,786

Foto: Ducati

Doporučujeme

Články odjinud