Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia - přilba
Luca Marini
Luca Marini
Jack Miller
9
Fotogalerie

MotoGP: Odpoledne se díky rekordnímu času do čela posunul Bagnaia

Francesco Bagnaia zajel nový rekord Sachsenringu a posunul se tak na první místo. Druhý skončil Luca Marini. Jack Miller obsadil třetí pozici.

Francesco Bagnaia dnes odpoledne zajel čas 1:20,018, což je nový rekordní čas pro Sachsenring. Na druhé místo se v závěru tréninku posunul Luca Marini. Jack Miller, který kraloval dopolednímu tréninku, tentokrát skončil třetí.

Na čtvrté místo se zařadil Aleix Espargaro. První pětku uzavírá Johann Zarco. Sedmý skončil Zarcův krajan Fabio Quartararo. Mezi francouzské jezdce se vklínil Španěl Jorge Martin, který je necelé dva týdny po operaci ruky.

Posledním jezdcem, který se dnes odpoledne vešel do ztráty 0,5 s na nejrychlejšího, je Maverick Viňales na osmé pozici. Nejlepším z nováčků je devátý Fabio di Giannantonio. Desítku uzavírá bývalý šampion Joan Mir.

Pokud jim to počasí dovolí, budou mít jezdci zítra ještě jednu šanci na zlepšení a zajištění si přímého postupu do druhé kvalifikace.

GP Německa - MotoGP, 2. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 63FrancescoBagnaia Ducati 301,6 01'20,0180 0
2 10LucaMarini Ducati 295,8 01'20,1330 0,115
3 43JackMiller Ducati 300 01'20,2110 0,193
4 41AleixEspargaro Aprilia 300 01'20,2190 0,201
5 5JohannZarco Ducati 300 01'20,2640 0,246
6 89JorgeMartin Ducati 299,1 01'20,2750 0,257
7 20FabioQuartararo Yamaha 295,8 01'20,3990 0,381
8 12MaverickViñales Aprilia 301,6 01'20,4780 0,46
9 49FabioDi Giannantonio Ducati 297,5 01'20,5450 0,527
10 36JoanMir Suzuki 296,7 01'20,5740 0,556
11 42AlexRins Suzuki 298,3 01'20,5910 0,573
12 30TakaakiNakagami Honda 295,8 01'20,6160 0,598
13 23EneaBastianini Ducati 302,5 01'20,7470 0,729
14 44PolEspargaro Honda 299,1 01'20,8160 0,798
15 21FrancoMorbidelli Yamaha 293,4 01'20,8560 0,838
16 72MarcoBezzecchi Ducati 301,6 01'20,8660 0,848
17 88MiguelOliveira KTM 295,8 01'20,9150 0,897
18 73AlexMarquez Honda 298,3 01'21,0530 1,035
19 40DarrynBinder Yamaha 295 01'21,1130 1,095
20 6StefanBradl Honda 300 01'21,1170 1,099
21 33BradBinder KTM 297,5 01'21,2680 1,25
22 87RemyGardner KTM 294,2 01'21,3030 1,285
23 4AndreaDovizioso Yamaha 296,7 01'21,7760 1,758
24 25RaulFernandez KTM 297,5 01'21,8200 1,802

Foto: Václav Duška Jr.

Doporučujeme

Články odjinud