Enea Bastianini

Enea Bastianini

Enea Bastianini Foto: Václav Duška Jr.
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Jack Miller
8
Fotogalerie

MotoGP: Odpoledne se v Misanu na první místo posunul Bastianini

Nejlepší čas druhého tréninku v Misanu zajel Enea Bastianini. Za ním se seřadili jezdci na tovární Ducati - Francesco Bagnaia a Jack Miller.

V druhém pátečním tréninku královské kubatury na GP San Marina se na prvních čtyřech místech seřadili jezdci Ducati. Nejrychlejším z nich byl Enea Bastianini z Gresiniho týmu. Hned za ním (navzdory pádu) skončil Francesco Bagnaia z tovární Ducati. Bagnaia ovšem musí počítat s tím, že se na roštu posune o tři místa vzad, protože v prvním tréninku jel příliš pomalu v ideální stopě a ohrozil tak jiné jezdce. Třetím nejrychlejším jezdcem dnešního odpoledne je Jack Miller. Na čtvrté místo se zařadil Johann Zarco, který to (stejně jako výše zmíněný Bagnaia) měl dnes odpoledne s pádem.

Prvním jezdcem na stroji jiné značky než Ducati je Fabio Quartararo s Yamahou na pátém místě. Za úřadujícím šampionem se seřadili jezdci na Apriliích. Šestý skončil Viňales. Aleix Espargaro je sedmý. Do elitní desítky se dále vešli i Jorge Martin, Marco Bezzecchi a Franco Morbidelli.

Do Misana brzy dorazí také Marc Márquez, který se zotavuje po čtvrté operaci zraněné paže. Jezdec už má za sebou první jízdy na motocyklu a příští týden už se pokusí zúčastnit testovacího programu v Misanu.

GP San Marina - MotoGP, 2. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 23EneaBastianini Ducati 299,1 01'31,5170 0
2 63FrancescoBagnaia Ducati 299,1 01'31,6310 0,114
3 43JackMiller Ducati 296,7 01'31,7020 0,185
4 5JohannZarco Ducati 295,8 01'31,8370 0,32
5 20FabioQuartararo Yamaha 293,4 01'31,8430 0,326
6 12MaverickViñales Aprilia 298,3 01'31,8820 0,365
7 41AleixEspargaro Aprilia 297,5 01'31,9290 0,412
8 89JorgeMartin Ducati 296,7 01'32,1660 0,649
9 72MarcoBezzecchi Ducati 297,5 01'32,1910 0,674
10 21FrancoMorbidelli Yamaha 292,6 01'32,2420 0,725
11 44PolEspargaro Honda 294,2 01'32,3010 0,784
12 88MiguelOliveira KTM 295 01'32,3300 0,813
13 33BradBinder KTM 295,8 01'32,3580 0,841
14 42AlexRins Suzuki 295 01'32,3650 0,848
15 73AlexMarquez Honda 294,2 01'32,4180 0,901
16 30TakaakiNakagami Honda 291,8 01'32,5660 1,049
17 49FabioDi Giannantonio Ducati 296,7 01'32,6560 1,139
18 51MichelePirro Ducati 294,2 01'32,6730 1,156
19 10LucaMarini Ducati 298,3 01'32,7490 1,232
20 4AndreaDovizioso Yamaha 291,8 01'32,8940 1,377
21 6StefanBradl Honda 291,8 01'32,9780 1,461
22 25RaulFernandez KTM 292,6 01'33,2000 1,683
23 87RemyGardner KTM 289,5 01'33,5590 2,042
24 40DarrynBinder Yamaha 294,2 01'33,6080 2,091
25 KazukiWatanabe Suzuki 290,3 01'36,0190 4,502

Foto: Václav Duška Jr.

Doporučujeme

Články odjinud