MotoGP: Pátek uzavřel nejlepším časem Iannone

MotoGP: Pátek uzavřel nejlepším časem Iannone

V druhém pátečním tréninku královské kubatury se na prvních třech místech seřadili Andrea Iannone, Danilo Petrucci a Maverick Viňales.

Vlivem problémů v prvním tréninku třídy Moto3, kdy došlo k znečištění dráhy olejem, bylo nutné dnešní program posunout a pozměnit. Jako poslední se tedy tentokrát vydávali na dráhu jezdci královské kubatury.

Nejlepší čas zajel Andrea Iannone, jehož nejlepší kolo mělo hodnotu 1:29,131. Na druhém místě skončil jeho krajan Danilo Petrucci. Maverick Viňales, který zajel nejlépe v prvním tréninku klesl odpoledne na třetí místo.

Čtvrté místo vybojoval Andrea Dovizioso. Cal Crutchlow měl v odpoledním tréninku velký pád. Po nehodě musel do zdravotního střediska na okruhu. V tréninku skončil pátý. Šestý je po druhém tréninku Johann Zarco.

Marc Márquez upadl v prvním tréninku, ale zůstal v pořádku. V druhém tréninku čerstvě sedminásobný šampion stačil na sedmé místo. Domácí závodník Jack Miller uzavřel pátek na osmé pozici. Do elitní desítky se dále vešli i Alex Rins a Valentino Rossi.

Karel Abraham sice páteční program zahájil na devátém místě, ale v druhém tréninku tuto pozici neudržel a propadl se až na devatenácté místo.

Bautista, který u Ducati nahrazuje zraněného Lorenza, obsadil patnácté místo. Mike Jones, který tento víkend jede s Karlem Abrahamem místo Bautisty, uzavírá výsledkovou listinu.

GP Austrálie - MotoGP, 2. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Andrea IANNONE Suzuki 336,4 1'29,131  
2 Danilo PETRUCCI Ducati 338,3 1'29,291 0,16
3 Maverick VINALES Yamaha 335 1'29,354 0,223
4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 340,4 1'29,406 0,275
5 Cal CRUTCHLOW Honda 341,2 1'29,616 0,485
6 Johann ZARCO Yamaha 336,2 1'29,686 0,555
7 Marc MARQUEZ Honda 337,7 1'29,739 0,608
8 Jack MILLER Ducati 333,7 1'29,838 0,707
9 Alex RINS Suzuki 333,4 1'29,918 0,787
10 Valentino ROSSI Yamaha 332,4 1'30,133 1,002
11 Hafizh SYAHRIN Yamaha 332,7 1'30,179 1,048
12 Bradley SMITH KTM 333,5 1'30,346 1,215
13 Dani PEDROSA Honda 328 1'30,472 1,341
14 Pol ESPARGARO KTM 339 1'30,545 1,414
15 Alvaro BAUTISTA Ducati 339,3 1'30,734 1,603
16 Aleix ESPARGARO Aprilia 335,9 1'30,736 1,605
17 Franco MORBIDELLI Honda 326,7 1'30,787 1,656
18 Takaaki NAKAGAMI Honda 332,8 1'30,830 1,699
19 Karel ABRAHAM Ducati 331,6 1'31,166 2,035
20 Xavier SIMEON Ducati 328,8 1'31,275 2,144
21 Thomas LUTHI Honda 328,8 1'31,539 2,408
22 Jordi TORRES Ducati 331,3 1'31,570 2,439
23 Scott REDDING Aprilia 326,4 1'32,045 2,914
24 Mike JONES Ducati 329,8 1'33,633 4,502

Foto: Suzuki

Doporučujeme

Články odjinud