MotoGP: Poslední britský trénink ovládl Zarco

Na prvních třech místech posledního britského tréninku se seřadili Johann Zarco, Maverick Viňales a Jack Miller. Aleix Espargaro měl hodně nepříjemný pád, ale dle posledních zpráv by měl být schopen pokračovat v dalším průběhu tohoto závodního víkendu.

Nejrychlejším mužem čtvrtého tréninku na okruhu Silverstone se stal Johann Zarco. Druhé místo obsadil Maverick Viňales. Do první trojky se dále vešel i Jack Miller.

Čtvrtý nejlepší čas zajel Miguel Oliveira. První pětku uzavřel Fabio Quartararo. Za Quartararem následovali Španělé Jorge Martin a Alex Rins. Italský nováček Marco Bezzecchi zaznamenal osmý nejlepší čas. Dále se umístili Brad Binder a Joan Mir. Raul Fernandez měl hned v úvodu technický problém.

MotoGP: Ve třetím tréninku se na první místo posunul Aleix Espargaro

MotoGP: Ve třetím tréninku se na první místo posunul Aleix Espargaro

Hodně těžký pád měl ve čtvrtém tréninku Aleix Espargaro. Jezdec byl odnesen na nosítkách. O něco později už šel po svých s dopomocí. Musel navštívit zdravotní středisko na okruhu. Žádné vážnější zranění se naštěstí neukázalo a ani by neměl mít nic zlomeného. Do kvalifikace tedy nakonec nastoupí.

GP Velké Británie - MotoGP, 4. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 5JohannZarco Ducati 333,3 01'59,0050 0
2 12MaverickViñales Aprilia 333,3 01'59,0550 0,05
3 43JackMiller Ducati 336,4 01'59,1060 0,101
4 88MiguelOliveira KTM 331,2 01'59,2970 0,292
5 20FabioQuartararo Yamaha 329,2 01'59,3320 0,327
6 89JorgeMartin Ducati 336,4 01'59,5380 0,533
7 42AlexRins Suzuki 330,2 01'59,7060 0,701
8 72MarcoBezzecchi Ducati 334,3 01'59,7350 0,73
9 33BradBinder KTM 332,3 01'59,7520 0,747
10 36JoanMir Suzuki 336,4 01'59,8260 0,821
11 23EneaBastianini Ducati 336,4 01'59,9720 0,967
12 41AleixEspargaro Aprilia 330,2 02'00,0240 1,019
13 87RemyGardner KTM 329,2 02'00,1640 1,159
14 30TakaakiNakagami Honda 332,3 02'00,1960 1,191
15 73AlexMarquez Honda 327,2 02'00,2300 1,225
16 21FrancoMorbidelli Yamaha 330,2 02'00,4370 1,432
17 10LucaMarini Ducati 333,3 02'00,4630 1,458
18 6StefanBradl Honda 331,2 02'00,5510 1,546
19 49FabioDi Giannantonio Ducati 331,2 02'00,6880 1,683
20 44PolEspargaro Honda 331,2 02'00,7560 1,751
21 63FrancescoBagnaia Ducati 335,4 02'00,7870 1,782
22 40DarrynBinder Yamaha 328,2 02'00,8160 1,811
23 4AndreaDovizioso Yamaha 328,2 02'01,4850 2,48
24 25RaulFernandez KTM 328,2 02'02,7650 3,76

Foto: Václav Duška Jr.

Přidat příspěvek

Nejnovější komentáře