Aleix Espargaro

Aleix Espargaro

Aleix Espargarao
Francesco Bagnaia
Jorge Martin a Francesco Bagnaia
Jack Miller
8
Fotogalerie

MotoGP: Přerušenému tréninku kraloval Aleix Espargaro

Nejlepší čas druhého pátečního tréninku v Mugellu zajel Aleix Espargaro. Za ním se seřadili Francesco Bagnaia a Jack Miller. Trénink musel být na pár minut přerušen kvůli nečistotám na trati.

V pátek odpoledne se do čela probojoval Aleix Espargaro, který včera (stejně jako jeho kolega Viňales) oznámil, že bude závodit s Aprilií i v příštích dvou letech. Druhé místo obsadil domácí jezdec Francesco Bagnaia. Bagnaiův kolega Jack Miller se zařadil na třetí pozici.

Johann Zarco dnes odpoledne v Mugellu delší dobu vedl, ale nakonec obsadil čtvrté místo. Navíc to měl se dvěma pády, přičemž po tom prvním z nich musel být dokonce na několik minut přerušen trénink, protože se na trať dostaly nečistoty.

První pětku uzavřel Luca Marini. Enea Bastianini obsadil šestou pozici. Sedmý skončil Brad Binder. Marco Bezzecchi byl nejlepším z nováčků – zajel osmý nejlepší čas. Fabio Quartararo byl těsně před koncem až šestnáctý, ale na poslední chvíli se dokázal probojovat do první desítky – po druhém tréninku je devátý. Desítku uzavírá Pol Espargaro. O přímém postupu do druhé kvalifikace se rozhodne zítra dopoledne.

GP Itálie - MotoGP, 2. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 41AleixEspargaro Aprilia 352,9 01'45,8910 0
2 63FrancescoBagnaia Ducati 350,6 01'45,9400 0,049
3 43JackMiller Ducati 348,3 01'46,3130 0,422
4 5JohannZarco Ducati 352,9 01'46,3490 0,458
5 10LucaMarini Ducati 343,9 01'46,3620 0,471
6 23EneaBastianini Ducati 351,7 01'46,3950 0,504
7 33BradBinder KTM 354 01'46,4390 0,548
8 72MarcoBezzecchi Ducati 349,5 01'46,4730 0,582
9 20FabioQuartararo Yamaha 346,1 01'46,5190 0,628
10 44PolEspargaro Honda 350,6 01'46,6180 0,727
11 89JorgeMartin Ducati 351,7 01'46,6290 0,738
12 93MarcMarquez Honda 351,7 01'46,6580 0,767
13 42AlexRins Suzuki 355,2 01'46,6630 0,772
14 88MiguelOliveira KTM 349,5 01'46,8180 0,927
15 30TakaakiNakagami Honda 347,2 01'46,8520 0,961
16 49FabioDi Giannantonio Ducati 348,3 01'46,9150 1,024
17 12MaverickViñales Aprilia 347,2 01'47,0530 1,162
18 73AlexMarquez Honda 349,5 01'47,1510 1,26
19 36JoanMir Suzuki 354 01'47,2690 1,378
20 21FrancoMorbidelli Yamaha 343,9 01'47,4680 1,577
21 4AndreaDovizioso Yamaha 347,2 01'47,5830 1,692
22 87RemyGardner KTM 345 01'47,6840 1,793
23 40DarrynBinder Yamaha 347,2 01'47,6870 1,796
24 51MichelePirro Ducati 349,5 01'47,7260 1,835
25 25RaulFernandez KTM 347,2 01'47,9980 2,107
26 32LorenzoSavadori Aprilia 347,2 01'48,0880 2,197

Foto: Václav Duška Jr.

Doporučujeme

Články odjinud