MotoGP: První trénink v Indianapolis ovládl Lorenzo

MotoGP: První trénink v Indianapolis ovládl Lorenzo

Jorge Lorenzo zaznamenal nejrychlejší čas v prvním tréninku po letních prázdninách. Druhý skončil Marc Márquez a třetí místo obsadil Andrea Dovizioso.

V prvním tréninku královské kubatury po letní přestávce zajel nejrychleji Jorge Lorenzo. Úřadující šampion Marc Márquez se zařadil na druhou příčku. První trojici doplnil Andrea Dovizioso.

Čtvrtý nejlepší čas zaznamenal Dani Pedrosa. Za Španělem se seřadili dva Italové – pátý Valentino Rossi a šestý Andrea Iannone.

Cal Crutchlow skončil během amerického dopoledne na sedmé příčce. Pol Espargaro, který oznámil, že zůstává v týmu Monster Yamaha Tech 3 i další rok, zahájil druhou polovinu sezóny osmým místem. Do elitní desítky se vešli i Mike di Meglio a Maverick Viňales.

Na trati v Indianapolis neuvidíme tým Forward Racing, který řeší své potíže po zatčení majitele. V Brně už se Forward vrátí. Během letní přestávky ze zmíněného týmu odešel Stefan Bradl. Nyní jezdí Bradl na Aprilii v týmu s Alvarem Bautistou. GP Indianapolis je Bradlovým prvním závodem v novém týmu a zároveň i prvním podnikem po operaci zraněné ruky. Při svém prvním výjezdu s Aprilií zajel Bradl dvaadvacátý čas.

Do Indianapolis se nevydal Karel Abraham. Český jezdec si při tréninku na GP Katalánska vykloubil palec na noze. Lékaři mu start v Indianapolis nepovolili. Místo Karla jede v týmu AB Motoracing Toni Elias – historicky první šampion kategorie Moto2. Španěl po prvním tréninku uzavírá výsledkovou listinu.

GP Indianapolis - MotoGP, 1. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Jorge LORENZO Yamaha 342,8 1'33,654  
2 Marc MARQUEZ Honda 341,5 1'33,747 0,093
3 Andrea DOVIZIOSO Ducati 345,8 1'33,871 0,217
4 Dani PEDROSA Honda 341,6 1'34,050 0,396
5 Valentino ROSSI Yamaha 340,6 1'34,374 0,72
6 Andrea IANNONE Ducati 343,4 1'34,380 0,726
7 Cal CRUTCHLOW Honda 338,6 1'34,461 0,807
8 Pol ESPARGARO Yamaha 341,5 1'34,669 1,015
9 Mike DI MEGLIO Ducati 333 1'34,794 1,14
10 Maverick VINALES Suzuki 337,8 1'34,897 1,243
11 Hector BARBERA Ducati 340,4 1'34,925 1,271
12 Aleix ESPARGARO Suzuki 336,3 1'34,966 1,312
13 Scott REDDING Honda 340,3 1'35,022 1,368
14 Alvaro BAUTISTA Aprilia 335,3 1'35,066 1,412
15 Yonny HERNANDEZ Ducati 341,2 1'35,131 1,477
16 Bradley SMITH Yamaha 340,4 1'35,131 1,477
17 Danilo PETRUCCI Ducati 338,4 1'35,249 1,595
18 Nicky HAYDEN Honda 332,3 1'35,340 1,686
19 Eugene LAVERTY Honda 333,4 1'35,603 1,949
20 Jack MILLER Honda 335,5 1'35,936 2,282
21 Alex DE ANGELIS ART 330 1'36,416 2,762
22 Stefan BRADL Aprilia 333,6 1'36,444 2,79
23 Toni ELIAS Honda 332,4 1'38,512 4,858

Doporučujeme

Články odjinud