Joan Mir

Joan Mir

Joan Mir
Alex Rins
Alex Rins
Alex Márquez
8
Fotogalerie

MotoGP: První trénink v Jerezu ovládli jezdci Suzuki, nejrychlejší byl Mir

Prvnímu tréninku kralovali jezdci Suzuki, přičemž Joan Mir byl nejrychlejší a Alex Rins skončil druhý. Za jezdce Suzuki se zařadili Alex Marquez na Hondě. Fabio Quartararo měl bolestivou nehodu, ale rychle se zase dokázal vrátit zpátky na dráhu.

Nejlepší časy dnes v Jerezu zajeli jezdci Suzuki. Úplně nejrychlejším byl Joan Mir. Alex Rins obsadil druhé místo. Na třetí místo se probojoval Alex Márquez na Hondě. Aleix Espargaro zaznamenal čtvrtý čas.

Fabio Quartararo skončil pátý navzdory tomu, že měl hodně nepříjemný pád. Jezdec najel na mokré místo, které tam zůstalo po nočním dešti, a jeho stroj jej následně vyhodil ze sedla.  Při nehodě Francouz schytal nějakou ránu do citlivých míst. Před boxem se pak kroutil bolestí, nicméně o několik minut později se dokázal vrátit zpátky na trať. Nemělo by se tedy jednat o nic vážného. V závěru pak ještě Quartararo absolvoval výlet mimo trať, ale neupadl. 

Na šesté místo se zařadil Takaaki Nakagami. Následovali Brad Binder a Pol Espargaro. Do desítky se dále vešli i Maverick Viňales a Jack Miller. Mimo provizorní postupovou desítku jsou zatím například Marc Márquez, Enea Bastianini a Francesco Bagnaia. Nicméně všichni ještě před sebou mají dva tréninky, kde se budou moci zlepšit.

Do tohoto závodního víkendu nenastoupí Raul Fernandez, který si minulý týden v Portugalsku zranil ruku a ještě není úplně v pořádku.

GP Španělska - MotoGP, 1. trénink

P.
Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 36JoanMir Suzuki 291,8 01'38,1940 0
2 42AlexRins Suzuki 294,2 01'38,2190 0,025
3 73AlexMarquez Honda 294,2 01'38,3680 0,174
4 41AleixEspargaro Aprilia 292,6 01'38,4260 0,232
5 20FabioQuartararo Yamaha 291,8 01'38,4390 0,245
6 30TakaakiNakagami Honda 292,6 01'38,4580 0,264
7 33BradBinder KTM 291,8 01'38,5020 0,308
8 44PolEspargaro Honda 295 01'38,5210 0,327
9 12MaverickViñales Aprilia 294,2 01'38,6270 0,433
10 43JackMiller Ducati 294,2 01'38,7540 0,56
11 93MarcMarquez Honda 294,2 01'38,8060 0,612
12 23EneaBastianini Ducati 294,2 01'38,8660 0,672
13 63FrancescoBagnaia Ducati 294,2 01'38,8980 0,704
14 89JorgeMartin Ducati 291,8 01'38,9070 0,713
15 21FrancoMorbidelli Yamaha 288,7 01'38,9790 0,785
16 88MiguelOliveira KTM 291,1 01'38,9910 0,797
17 5JohannZarco Ducati 293,4 01'39,0330 0,839
18 72MarcoBezzecchi Ducati 294,2 01'39,1220 0,928
19 4AndreaDovizioso Yamaha 288,7 01'39,1820 0,988
20 6StefanBradl Honda 294,2 01'39,3220 1,128
21 87RemyGardner KTM 289,5 01'39,7000 1,506
22 10LucaMarini Ducati 290,3 01'39,7490 1,555
23 32LorenzoSavadori Aprilia 291,8 01'40,0350 1,841
24 49FabioDi Giannantonio Ducati 291,1 01'40,0650 1,871
25 40DarrynBinder Yamaha 288,7 01'41,3520 3,158

Foto: Václav Duška Jr.

Doporučujeme

Články odjinud