MotoGP: Prvnímu tréninku dominoval Lorenzo

MotoGP: Prvnímu tréninku dominoval Lorenzo

Na prvním místě prvního australského tréninku se objevil Jorge Lorenzo. Marc Márquez skončil druhý a první trojici doplnil Valentino Rossi.

První trénink kategorie MotoGP byl na okruhu Phillip Island ovlivněn deštěm. Nejlepší čas zaznamenal Jorge Lorenzo. Marc Márquez, který si před závodem v Japonsku zlomil ruku, obsadil druhé místo. Na svého krajana Lorenza ztratil 0,348 s. První trojici doplnil Valentino Rossi. Za svým týmovým kolegou zaostal o více než půl vteřiny.

Dani Pedrosa zajel čtvrtý nejrychlejší čas dnešního australského dopoledne. Domácí závodník Jack Miller, který před závodem v Austrálii oznámil, že příští rok přestupuje do týmu Marc VDS, obsadil páté místo. Hned za Millerem skončil jeho týmový kolega Cal Crutchlow.

Bradley Smith si v tréninku vyjel sedmé místo. Jeho týmový kolega Pol Espargaro se umístil o jednu příčku níže. V elitní desítce se objevil i Maverick Viňales.

Jack Miller není jediným Australanem na Phillip Islandu. Kromě něj jedou i Anthony West a Damian Cudlin. West nahrazuje zraněného Karla Abrahama a v tréninku zajel čtyřiadvacátý čas. Cudlin jede místo Alexe de Angelise a zatím uzavírá výsledkovou listinu. Jak Anthony West, tak i Damian Cudlin mají zkušenosti z MotoGP. 

GP Austrálie - MotoGP, 1. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Jorge LORENZO Yamaha 330,6 1'30,047  
2 Marc MARQUEZ Honda 336,3 1'30,395 0,348
3 Valentino ROSSI Yamaha 328,8 1'30,572 0,525
4 Dani PEDROSA Honda 328 1'30,669 0,622
5 Jack MILLER Honda 329,4 1'30,712 0,665
6 Cal CRUTCHLOW Honda 338,5 1'30,782 0,735
7 Bradley SMITH Yamaha 333,6 1'30,902 0,855
8 Andrea IANNONE Ducati 339,4 1'30,967 0,92
9 Pol ESPARGARO Yamaha 333,9 1'31,111 1,064
10 Maverick VINALES Suzuki 329,7 1'31,240 1,193
11 Aleix ESPARGARO Suzuki 329,7 1'31,260 1,213
12 Andrea DOVIZIOSO Ducati 341,9 1'31,385 1,338
13 Nicky HAYDEN Honda 327,7 1'31,506 1,459
14 Danilo PETRUCCI Ducati 332,3 1'31,670 1,623
15 Mike DI MEGLIO Ducati 329,8 1'31,670 1,623
16 Hector BARBERA Ducati 324,3 1'31,702 1,655
17 Scott REDDING Honda 328,7 1'31,772 1,725
18 Yonny HERNANDEZ Ducati 338,7 1'32,121 2,074
19 Alvaro BAUTISTA Aprilia 328 1'32,173 2,126
20 Eugene LAVERTY Honda 323,8 1'32,589 2,542
21 Loris BAZ Yamaha Forward 324,7 1'32,756 2,709
22 Toni ELIAS Yamaha Forward 326,9 1'32,959 2,912
23 Stefan BRADL Aprilia 325,3 1'33,558 3,511
24 Anthony WEST Honda 321,1 1'33,790 3,743
25 Damian CUDLIN ART 307,9 1'36,091 6,044

Doporučujeme

Články odjinud