MotoGP: Prvnímu tréninku v Argentině dominoval Márquez

MotoGP: Prvnímu tréninku v Argentině dominoval Márquez

Na prvních třech místech prvního argentinského tréninku se seřadili Marc Márquez, Jack Miller a Cal Crutchlow.

Po téměř třítýdenní přestávce se jezdci opět vrátili na své motocykly. Nyní již mají za sebou první trénink v Argentině. Nejlepší čas zaznamenal Marc Márquez, který zajel kolo za 1:39,827 a je zatím jediným, kdo dnes pokořil hranici 1:40 na kolo. Na druhé místo se se ztrátou 0,353 s zařadil Jack Miller. První trojici zkompletoval Cal Crutchlow.

Čtvrté místo obsadil Franco Morbidelli, který je posledním jezdcem v půl vteřině ztráty. Do první pětky se dostal i Andrea Iannone na Aprilii. Šestý je Johann Zarco s KTM.

Andrea Dovizioso - vítěz GP Kataru - zahájil argentinský závodní víkend na sedmé pozici. Nejlepším z nováčků je Fabio Quartararo na osmé pozici. Devátý čas zajel Alex Rins na Suzuki. Mezi prvními devíti tak jsou zastoupeny stroje všech šesti zúčastněných značek (Honda, Ducati, Yamaha, Aprilia, KTM a Suzuki). Desítku uzavírá Valentino Rossi.

Jorge Lorenzo si, jak se později po závodě zjistilo, při sobotním pádu v Kataru zlomil žebra, ale v Argentině je přítomen a zajel čtrnáctý čas.

Český zástupce Karel Abraham zahájil argentinský víkend sedmnáctým časem.

Na zemi v tréninku skončili Danilo Petrucci a Joan Mir.

GP Argentiny - MotoGP, 1. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Marc MARQUEZ Honda 329,4 1'39,827  
2 Jack MILLER Ducati 329,8 1'40,180 0,353
3 Cal CRUTCHLOW Honda 332 1'40,215 0,388
4 Franco MORBIDELLI Yamaha 323,1 1'40,319 0,492
5 Andrea IANNONE Aprilia 326,7 1'40,366 0,539
6 Johann ZARCO KTM 323,2 1'40,387 0,56
7 Andrea DOVIZIOSO Ducati 327 1'40,595 0,768
8 Fabio QUARTARARO Yamaha 324,4 1'40,676 0,849
9 Alex RINS Suzuki 326,9 1'40,821 0,994
10 Valentino ROSSI Yamaha 325,9 1'40,827 1
11 Takaaki NAKAGAMI Honda 325,1 1'40,857 1,03
12 Pol ESPARGARO KTM 327,5 1'41,066 1,239
13 Aleix ESPARGARO Aprilia 328,6 1'41,303 1,476
14 Jorge LORENZO Honda 330,9 1'41,340 1,513
15 Tito RABAT Ducati 325,1 1'41,509 1,682
16 Miguel OLIVEIRA KTM 322,5 1'41,513 1,686
17 Karel ABRAHAM Ducati 326,5 1'41,641 1,814
18 Maverick VINALES Yamaha 323,5 1'41,657 1,83
19 Joan MIR Suzuki 328,6 1'41,692 1,865
20 Danilo PETRUCCI Ducati 328,9 1'41,768 1,941
21 Francesco BAGNAIA Ducati 326,9 1'41,875 2,048
22 Hafizh SYAHRIN KTM 321,2 1'42,679 2,852

Foto: Box Repsol

Doporučujeme

Články odjinud