MotoGP: Prvnímu tréninku v Misanu dominoval Márquez

MotoGP: Prvnímu tréninku v Misanu dominoval Márquez

Nejrychlejším mužem prvního tréninku královské kubatury v Misanu byl Marc Márquez. Následovali Jorge Lorenzo a Michele Pirro.

První trénink MotoGP byl o patnáct minut odložen kvůli přerušení tréninku Moto3. V Misanu panuje slunečné počasí. Nejlepší čas (1:33,328) dnes dopoledne zaznamenal Marc Márquez. Na druhé místo se zařadil Jorge Lorenzo, kterému se v Misanu tradičně daří. Loni zde Lorenzo dojel druhý a v předchozích třech letech pokaždé zvítězil. Nikdy se nestalo, že by Lorenzo chyběl v Misanu na podiu. Třetí čas prvního tréninku v Misanu zajel Michele Pirro. Ital se svou Ducati startuje na divokou kartu.

Čtvrtou příčku obsadil Dani Pedrosa. Za ním se seřadili dva Italové – Andrea Dovizioso a Valentino Rossi (vítěz loňské GP San Marina).

Pol Espargaro skončil v prvním tréninku sedmý. Za sebou nechal svého týmového kolegu Bradleyho Smitha. Cal Crutchlow a Andrea Iannone doplnili elitní desítku.

Karel Abraham zahájil tréninky v San Marinu třiadvacátým časem.

Claudio Corti měl během tréninku pád. Jezdec je v pořádku, jeho motocykl však skončil až na ochranné bariéře.

GP San Marina - MotoGP, 1. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Marc MARQUEZ Honda 291,9 1'33,328  
2 Jorge LORENZO Yamaha 290,1 1'33,422 0,094
3 Michele PIRRO Ducati 290,4 1'33,797 0,469
4 Dani PEDROSA Honda 293,6 1'33,930 0,602
5 Andrea DOVIZIOSO Ducati 296,6 1'34,015 0,687
6 Valentino ROSSI Yamaha 288 1'34,086 0,758
7 Pol ESPARGARO Yamaha 291,6 1'34,094 0,766
8 Bradley SMITH Yamaha 291 1'34,266 0,938
9 Cal CRUTCHLOW Honda 290,3 1'34,282 0,954
10 Andrea IANNONE Ducati 295,4 1'34,319 0,991
11 Scott REDDING Honda 285,8 1'34,482 1,154
12 Hector BARBERA Ducati 288,7 1'34,590 1,262
13 Danilo PETRUCCI Ducati 292,4 1'34,748 1,42
14 Maverick VINALES Suzuki 285,7 1'34,869 1,541
15 Eugene LAVERTY Honda 282,1 1'34,885 1,557
16 Yonny HERNANDEZ Ducati 289,3 1'34,931 1,603
17 Alvaro BAUTISTA Aprilia 283,1 1'34,988 1,66
18 Loris BAZ Yamaha Forward 279,9 1'35,048 1,72
19 Aleix ESPARGARO Suzuki 280,5 1'35,063 1,735
20 Mike DI MEGLIO Ducati 286,3 1'35,226 1,898
21 Jack MILLER Honda 281,6 1'35,421 2,093
22 Nicky HAYDEN Honda 277,4 1'35,427 2,099
23 Karel ABRAHAM Honda 283,2 1'35,628 2,3
24 Stefan BRADL Aprilia 282,4 1'35,992 2,664
25 Alex DE ANGELIS ART 280,4 1'36,239 2,911
26 Claudio CORTI Yamaha Forward 276,8 1'38,358 5,03

Doporučujeme

Články odjinud