MotoGP: Třetí trénink opanoval Dovizioso

Andrea Dovizioso byl nejrychlejším mužem třetího tréninku. V kombinovaném pořadí tří tréninků jsou kromě Doviho v první trojici i Lorenzo a Viňales.

Třetí trénink královské kubatury ovládl Andrea Dovizioso. Na druhém místě se umístil Maverick Viňales. Díky včerejšímu času je ovšem v kombinovaném pořadí tří tréninků na druhé pozici Jorge Lorenzo. Třetí místo dnes dopoledne obsadil Cal Crutchlow, který to měl s pádem.

Čtvrtý nejlepší čas zaznamenal Johann Zarco. První pětku uzavřel Valentino Rossi. Následovali Petrucci, Pedrosa a Rabat. Devátý byl ve třetím tréninku Márquez a desítku uzavřel Syahrin. Lorenzo a Iannone sice ve třetím tréninku skončili mimo desítku, ale díky včerejším časům jsou více vpředu.

Český jezdec Karel Abraham se nedokázal odpoutat od posledního místa. A dle svých vlastních slov není spokojen s předkem motocyklu.

MotoGP: Druhý páteční trénink ovládl Lorenzo

MotoGP: Druhý páteční trénink ovládl Lorenzo

Třetí pád tento víkend měl Franco Morbidelli. Ital zatím upadl v každém tréninku tohoto katalánského závodního víkendu. Včera dokonce musel na prohlídku do nemocnice, ale naštěstí se nejedná o nic vážného.

Přímý postup do druhé kvalifikace vybojovali Dovi, Lorenzo, Vinales, Iannone, Crutchlow, Zarco, Rossi, Petrucci, Pedrosa a Rabat. Do první kvalifikace bude muset například Marc Márquez, který dnes v tréninku upadl. Naštěstí zůstal v pořádku, ale nutnost nastoupit do první kvalifikace před domácím publikem jistě není to, co si úřadující šampion představoval.

GP Katalánska - MotoGP, 3. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Andrea DOVIZIOSO Ducati 347,4 1'38,923  
2 Maverick VINALES Yamaha 340,9 1'39,012 0,089
3 Cal CRUTCHLOW Honda 344,2 1'39,041 0,118
4 Johann ZARCO Yamaha 339 1'39,143 0,22
5 Valentino ROSSI Yamaha 341 1'39,150 0,227
6 Danilo PETRUCCI Ducati 343,8 1'39,202 0,279
7 Dani PEDROSA Honda 344,6 1'39,219 0,296
8 Tito RABAT Ducati 342,7 1'39,256 0,333
9 Marc MARQUEZ Honda 343,7 1'39,390 0,467
10 Hafizh SYAHRIN Yamaha 336,6 1'39,528 0,605
11 Andrea IANNONE Suzuki 339 1'39,597 0,674
12 Jorge LORENZO Ducati 342,5 1'39,677 0,754
13 Aleix ESPARGARO Aprilia 343,5 1'39,712 0,789
14 Alvaro BAUTISTA Ducati 341,6 1'39,720 0,797
15 Jack MILLER Ducati 339,1 1'39,816 0,893
16 Takaaki NAKAGAMI Honda 336,2 1'39,819 0,896
17 Franco MORBIDELLI Honda 338,6 1'39,872 0,949
18 Pol ESPARGARO KTM 341,4 1'39,973 1,05
19 Mika KALLIO KTM 338,4 1'40,034 1,111
20 Alex RINS Suzuki 339 1'40,040 1,117
21 Bradley SMITH KTM 338,4 1'40,047 1,124
22 Xavier SIMEON Ducati 340,1 1'40,291 1,368
23 Scott REDDING Aprilia 336,5 1'40,389 1,466
24 Sylvain GUINTOLI Suzuki 339,7 1'40,615 1,692
25 Thomas LUTHI Honda 334,3 1'40,638 1,715
26 Karel ABRAHAM Ducati 337,7 1'40,739 1,816

Foto: Ducati

Přidat příspěvek

Nejnovější komentáře