MotoGP: V druhém tréninku vybojoval první pozici Iannone

MotoGP: V druhém tréninku vybojoval první pozici Iannone

Odpoledne amerického času se na prvních třech místech seřadili Andrea Iannone, Marc Márquez a Maverick Viňales.

V prvním tréninku sice kraloval Marc Márquez, ale odpoledne amerického času jej vystřídal Andrea Iannone, který v závěru tréninku zajel kolo za 2:04,599. Márquez se musel smířit s druhým místem, navíc to měl v druhém tréninku s pádem. Na prvního Iannoneho ztratil Márquez jen 0,056 s. Ani Maverick Viňales na třetí pozici neztrácí příliš – je 0,264 s za Iannonem.

Do ztráty půl vteřiny na nejrychlejšího se dále vešli i Valentino Rossi a Cal Crutchlow na čtvrtém a pátém místě. Šestou pozici vybojoval Alex Rins.

Jorge Lorenzo je po pátečním odpoledni sedmý. Jeho kolega Andrea Dovizioso je hned za ním – tedy osmý. Do desítky se vešli i Aleix Espargaro a Dani Pedrosa, který má zraněnou ruku.

Pokud bude zítra během třetího tréninku pršet, což není vyloučeno, postoupí do druhé kvalifikace Iannone, Marquez, Viňales, Rossi, Crutchlow, Rins, Lorenzo, Dovi, A. Espargaro a Pedrosa.

Karel Abraham uzavřel páteční den na osmnáctém místě.

Kromě výše zmíněného Márqueze skončili na zemi i Pol Espargaro a Takaaki Nakagami – jsou v pořádku.

GP Amerik - MotoGP, 2. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Andrea IANNONE Suzuki 337,9 2'04,599  
2 Marc MARQUEZ Honda 341,6 2'04,655 0,056
3 Maverick VINALES Yamaha 341,3 2'04,863 0,264
4 Valentino ROSSI Yamaha 341,6 2'04,958 0,359
5 Cal CRUTCHLOW Honda 347,9 2'05,088 0,489
6 Alex RINS Suzuki 339,5 2'05,452 0,853
7 Jorge LORENZO Ducati 340,4 2'05,487 0,888
8 Andrea DOVIZIOSO Ducati 344,4 2'05,647 1,048
9 Aleix ESPARGARO Aprilia 339,8 2'05,739 1,14
10 Dani PEDROSA Honda 342,8 2'05,761 1,162
11 Danilo PETRUCCI Ducati 347,9 2'05,889 1,29
12 Tito RABAT Ducati 339,4 2'05,910 1,311
13 Johann ZARCO Yamaha 339,3 2'05,933 1,334
14 Jack MILLER Ducati 337,9 2'06,016 1,417
15 Scott REDDING Aprilia 332,7 2'06,078 1,479
16 Hafizh SYAHRIN Yamaha 340,1 2'06,219 1,62
17 Takaaki NAKAGAMI Honda 336 2'06,397 1,798
18 Karel ABRAHAM Ducati 341,2 2'06,555 1,956
19 Thomas LUTHI Honda 335,9 2'06,625 2,026
20 Franco MORBIDELLI Honda 335,5 2'06,640 2,041
21 Alvaro BAUTISTA Ducati 340 2'06,683 2,084
22 Bradley SMITH KTM 337 2'07,033 2,434
23 Pol ESPARGARO KTM 341 2'07,136 2,537
24 Xavier SIMEON Ducati 335,9 2'08,021 3,422

Foto: Suzuki

Doporučujeme

Články odjinud