MotoGP: V pátek dopoledne jel nejlépe Pedrosa

MotoGP: V pátek dopoledne jel nejlépe Pedrosa

Dani Pedrosa zaznamenal nejlepší čas pátečního dopoledne. V první trojici se objevili i Jorge Lorenzo a Marc Márquez.

Prvnímu tréninku v Le Mans dominovali Španělé. Nejlepší čas (1:34,042) zajel Dani Pedrosa s Hondou. Pouhých 44 tisícin vteřiny na něj ztratil jeho krajan a úřadující šampion v jedné osobě – Jorge Lorenzo. První trojici uzavřel Pedrosův kolega Marc Márquez. Na první místo Márquez ztratil 0,281.

Za třemi španělskými závodníky se seřadili tři Italové. Nejúspěšnějším z této trojice byl Andrea Dovizioso, kterého v poslední době provází velká smůla. V druhém závodě letošního roku jej smetl jeho týmový kolega, takže Dovi musel se svým motocyklem do cíle doběhnout po svých. V dalším podniku jej srazil Dani Pedrosa a před dvěma týdny v Jerezu jej zradila technika. Za smolařem Dovim se dnes umístil Valentino Rossi – vítěz předchozího závodu v Jerezu. Šestý čas zajel Andrea Iannone.

Sedmé místo si zajistil Pol Espargaro, který v úvodu tréninku dokonce nějaký čas vedl. Za Espargarem následoval jeho krajan Maverick Viňales, který se aktuálně musí rozhodovat, zda příští rok zůstane se Suzuki nebo pojede s Yamahou, od níž již má nabídku. V elitní desítce se dnes objevili i domácí Loris Baz a Brit Cal Crutchlow.

Do hry se vrátil zraněný Danilo Petrucci. Ital si před sezónou zlomil ruku. Podle aktuálních informací to vypadá, že jeho ruka je v pořádku.

GP Francie - MotoGP, 1. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Dani PEDROSA Honda 313,2 1'34,042  
2 Jorge LORENZO Yamaha 311,9 1'34,086 0,044
3 Marc MARQUEZ Honda 309,1 1'34,323 0,281
4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 314,2 1'34,343 0,301
5 Valentino ROSSI Yamaha 306,7 1'34,452 0,41
6 Andrea IANNONE Ducati 316 1'34,489 0,447
7 Pol ESPARGARO Yamaha 308,5 1'34,597 0,555
8 Maverick VINALES Suzuki 308,4 1'34,632 0,59
9 Loris BAZ Ducati 302,7 1'34,727 0,685
10 Cal CRUTCHLOW Honda 307,6 1'34,732 0,69
11 Bradley SMITH Yamaha 308,6 1'34,757 0,715
12 Aleix ESPARGARO Suzuki 302,1 1'34,799 0,757
13 Hector BARBERA Ducati 311,5 1'34,816 0,774
14 Scott REDDING Ducati 312,6 1'34,984 0,942
15 Danilo PETRUCCI Ducati 305,7 1'35,308 1,266
16 Yonny HERNANDEZ Ducati 306,3 1'35,355 1,313
17 Stefan BRADL Aprilia 299,2 1'35,381 1,339
18 Jack MILLER Honda 301,9 1'35,465 1,423
19 Alvaro BAUTISTA Aprilia 306,8 1'35,798 1,756
20 Tito RABAT Honda 297,6 1'36,283 2,241
21 Eugene LAVERTY Ducati 306,9 1'36,472 2,43

Doporučujeme

Články odjinud