MotoGP: V posledním tréninku se na první místo vrátil Iannone

MotoGP: V posledním tréninku se na první místo vrátil Iannone

Andrea Iannone se v posledním tréninku vrátil na první pozici. Za ním skončili jezdci Ducati - Jorge Lorenzo a Andrea Dovizioso.

Andrea Iannone kraloval pátečním tréninkům, v sobotu dopoledne jej překonal Marc Márquez, ale v posledním tréninku před kvalifikací se Iannone opět vrátil do čela. V první trojici se ve čtvrtém tréninku umístili i oba jezdci tovární Ducati. Úspěšnějším z nich byl Jorge Lorenzo na druhé pozici se ztrátou 0,084 s na Iannoneho. Třetí Dovi zaostal o 0,15 s.

Čtvrté místo obsadil Marc Márquez. Hned za něj se zařadil jeho krajan Maverick Viňales, který dnes musel do první kvalifikace. Viňalesův kolega Valentino Rossi zajel šestý čas.

Alex Rins v tréninku upadl, ale je v pořádku a obsadil sedmé místo. Do elitní desítky se dále vešli i Jack Miller, Johann Zarco a Danilo Petrucci.

Karel Abraham havaroval, je v pořádku, ale jeho čas stačil jen na čtyřiadvacáté(čili poslední) místo v posledním tréninku.

V tréninku se relativně dost padalo. Kromě výše zmíněného Rinse a Abrahama to měli s pádem i Johann Zarco, Aleix Espargaro, Dani Pedrosa a Hafizh Syahrin. Jezdci jsou v pořádku.

GP Itálie - MotoGP, 4. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Andrea IANNONE Suzuki 340,3 1'47,548  
2 Jorge LORENZO Ducati 344,7 1'47,632 0,084
3 Andrea DOVIZIOSO Ducati 352,3 1'47,698 0,15
4 Marc MARQUEZ Honda 344,6 1'47,739 0,191
5 Maverick VINALES Yamaha 345,7 1'47,816 0,268
6 Valentino ROSSI Yamaha 342,6 1'47,856 0,308
7 Alex RINS Suzuki 341,3 1'47,860 0,312
8 Jack MILLER Ducati 338,7 1'48,038 0,49
9 Johann ZARCO Yamaha 338,5 1'48,059 0,511
10 Danilo PETRUCCI Ducati 353,6 1'48,103 0,555
11 Franco MORBIDELLI Honda 340,2 1'48,168 0,62
12 Aleix ESPARGARO Aprilia 344 1'48,245 0,697
13 Tito RABAT Ducati 342,6 1'48,277 0,729
14 Alvaro BAUTISTA Ducati 349,1 1'48,342 0,794
15 Takaaki NAKAGAMI Honda 339 1'48,398 0,85
16 Thomas LUTHI Honda 339,7 1'48,499 0,951
17 Cal CRUTCHLOW Honda 350,8 1'48,614 1,066
18 Hafizh SYAHRIN Yamaha 342,3 1'48,736 1,188
19 Pol ESPARGARO KTM 345 1'48,764 1,216
20 Scott REDDING Aprilia 342,8 1'48,916 1,368
21 Bradley SMITH KTM 347,1 1'49,277 1,729
22 Dani PEDROSA Honda 343,4 1'49,319 1,771
23 Xavier SIMEON Ducati 341,2 1'49,834 2,286
24 Karel ABRAHAM Ducati 345,8 1'50,563 3,015

Foto: Suzuki

Doporučujeme

Články odjinud