MotoGP: V sobotu dopoledne se na první pozici posunul Marc Márquez | Foto: Ducati

Foto: Ducati

MotoGP: V sobotu dopoledne se na první pozici posunul Marc Márquez

Sobotnímu dopolednímu tréninku v Jerezu kraloval Marc Márquez. Druhý skončil Maverick Viňales. První trojici zkompletoval Fabio Quartararo.

Sobotní dopolední trénink třídy MotoGP musel být na několik málo minut přerušen po nehodě Franca Morbidelliho. Jezdec naštěstí odešel po svých, ale bylo nutné opravit ochrannou bariéru. Během dalšího průběhu tréninku došlo i k dalším pádům. Na zemi postupně skončili Rins, Acosta a Bagnaia. Rins později upadl ještě jednou. Po své druhé nehodě musel Rins zamířit do zdravotního střediska na prohlídku.

Nejrychlejším mužem posledního tréninku před kvalifikací se nakonec stal Marc Márquez. Druhý skončil Maverick Viñales. První trojku zkompletoval Fabio Quartararo, jemuž se velmi dobře dařilo i včera. Francesco Bagnaia se navzdory pádu zařadil na čtvrté místo. Rozestupy byly velmi malé. Do jedné vteřiny se vešlo šestnáct jezdců.

Jorge Martin, který se před dvěma týdny zranil při závodě v Kataru, už je na cestě do Evropy, kde by se měl podrobit dalším vyšetřením.

GP Španělska - MotoGP, 2. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta
1 Marc Marquez Ducati 01'36,677  
2 Maverick Vinales KTM 01'36,887 0,21
3 Fabio Quartararo Yamaha 01'36,978 0,301
4 Francesco Bagnaia Ducati 01'37,097 0,42
5 Jack Miller Yamaha 01'37,220 0,543
6 Alex Marquez Ducati 01'37,259 0,582
7 Fabio Di Giannantonio Ducati 01'37,283 0,606
8 Marco Bezzecchi Aprilia 01'37,296 0,619
9 Franco Morbidelli Ducati 01'37,303 0,626
10 Luca Marini Honda 01'37,321 0,644
11 Brad Binder KTM 01'37,340 0,663
12 Pedro Acosta KTM 01'37,436 0,759
13 Joan Mir Honda 01'37,473 0,796
14 Fermin Aldeguer Ducati 01'37,486 0,809
15 Aleix Espargaro Honda 01'37,515 0,838
16 Johann Zarco Honda 01'37,592 0,915
17 Ai Ogura Aprilia 01'37,703 1,026
18 Raul Fernandez Aprilia 01'37,776 1,099
19 Augusto Fernandez Yamaha 01'37,800 1,123
20 Enea Bastianini KTM 01'38,060 1,383
21 Alex Rins Yamaha 01'38,699 2,022
22 Somkiat Chantra Honda 01'38,849 2,172
23 Lorenzo Savadori Aprilia 01'39,287 2,61

Zdroj: motogp.com, foto: Ducati

Doporučujeme

Články odjinud