Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Jorge Martin a Francesco Bagnaia
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Takaaki Nakagami
9
Fotogalerie

MotoGP: V sobotu dopoledne zajel nejlépe Bagnaia

Třetímu tréninku kraloval Francesco Bagnaia. Těsně za ním skončil Fabio Quartararo. První trojku zkompletoval Takaaki Nakagami.

Ve třetím tréninku se z prvního místa raduje Francesco Bagnaia. Těsně druhý skončil Fabio Quartararo se ztrátou pouhých 6 tisícin. Včera měl Quartararo poměrně dost nepříjemný pád. Nicméně, jak později sám jezdec přiznal, zranil se až při naskakování na motocykl, když nešťastným způsobem dosedl a nárazem do nádrže si způsobil bolestivé zranění. Nakonec však všechno dobře dopadlo, Quartararo je v pořádku a patří mezi favority na nejvyšší příčky. Třetím nejrychlejším mužem dnešního dopoledne se stal Takaaki Nakagami.

Na čtvrté místo se posunul Marc Márquez, který se včera trápil až na konci druhé desítky. První pětku uzavírá Maverick Viňales. Následovali Enea Bastianini a Aleix Espargaro. Kromě výše zmíněných si přímý postup do druhé kvalifikace zajistili i Joan Mir, Jorge Martin a Jack Miller. V první kvalifikaci budou muset zabojovat například Zarco a Rins.

V Jerezu nejede Raul Fernandez, protože se ještě nezotavil ze zranění ruky.

GP Španělska - MotoGP, 3. trénink

P.
Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 63FrancescoBagnaia Ducati 298,3 01'36,7820 0
2 20FabioQuartararo Yamaha 294,2 01'36,8490 0,067
3 30TakaakiNakagami Honda 293,4 01'36,8990 0,117
4 93MarcMarquez Honda 294,2 01'36,9250 0,143
5 12MaverickViñales Aprilia 295 01'36,9750 0,193
6 23EneaBastianini Ducati 298,3 01'36,9760 0,194
7 41AleixEspargaro Aprilia 292,6 01'37,0590 0,277
8 36JoanMir Suzuki 293,4 01'37,0600 0,278
9 89JorgeMartin Ducati 295,8 01'37,0740 0,292
10 43JackMiller Ducati 297,5 01'37,1240 0,342
11 72MarcoBezzecchi Ducati 298,3 01'37,2010 0,419
12 5JohannZarco Ducati 297,5 01'37,2300 0,448
13 42AlexRins Suzuki 294,2 01'37,2930 0,511
14 33BradBinder KTM 294,2 01'37,3140 0,532
15 21FrancoMorbidelli Yamaha 291,8 01'37,3150 0,533
16 88MiguelOliveira KTM 293,4 01'37,4940 0,712
17 44PolEspargaro Honda 297,5 01'37,6300 0,848
18 10LucaMarini Ducati 293,4 01'37,6420 0,86
19 4AndreaDovizioso Yamaha 290,3 01'37,7310 0,949
20 49FabioDi Giannatonio Ducati 296,7 01'37,8800 1,098
21 6StefanBradl Honda 295,8 01'38,0130 1,231
22 87RemyGardner KTM 291,8 01'38,0950 1,313
23 32LorenzoSavadori Aprilia 292,6 01'38,2070 1,425
24 73AlexMarquez Honda 294,2 01'38,2370 1,455
25 40DarrynBinder Yamaha 289,5 01'38,2380 1,456

Foto: Václav Duška Jr.

Doporučujeme

Články odjinud