Johann Zarco

Johann Zarco

Johann Zarco
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Fabio Quartararo
9
Fotogalerie

MotoGP: V sobotu dopoledne zajel nejlépe domácí Zarco

Ve třetím tréninku se dařilo domácím jezdcům. Nejlépe zajel Johann Zarco. Fabio Quartararo skončil třetí. Mezi dva francouzské jezdce se vklínil Francesco Bagnaia.

V sobotním dopoledním tréninku zajel nejlepší čas domácí jezdec Johann Zarco. Druhé místo obsadil Ital Francesco Bagnaia. Na třetí pozici se zařadil Fabio Quartararo, který stejně jako Zarco jede na domácí půdě.

Marc Márquez si oproti včerejšku výrazně polepšil. Včera se v obou trénincích pohyboval mimo elitní desítku, dnes se však posunul na čtvrté místo, čímž si zajistil přímý postup do druhé kvalifikace. První pětku doplnil Jack Miller. Do půl vteřiny ztráty na nejrychlejšího se vešel i šestý Aleix Espargaro. Takaaki Nakagami na sedmé pozici již za nejrychlejším Zarcem zaostává o 0,525 s.

Dále se umístili Alex Rins, Pol Espargaro a Jorge Martin. Posledně jmenovaný sice obsadil desáté místo ve třetím tréninku, ale v kombinovaném pořadí tří tréninků na přímý postup do druhé kvalifikace nestačí. Díky včerejšímu času totiž postupuje Enea Bastianini, kterého tentokrát zastavila technická porucha. Bastianinimu se dnes zakouřilo od stroje a musel jej odstavit.

O postup dnes budou v první kvalifikaci bojovat například výše zmíněný Jorge Martin nebo také Joan Mir a Maverick Viňales.

GP Francie - MotoGP, 3. trénink

P.
Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 5JohannZarco Ducati 319,6 01'30,5370 0
2 63FrancescoBagnaia Ducati 316,5 01'30,5680 0,031
3 20FabioQuartararo Yamaha 313,5 01'30,6820 0,145
4 93MarcMarquez Honda 314,5 01'30,7850 0,248
5 43JackMiller Ducati 318,5 01'30,8370 0,3
6 41AleixEspargaro Aprilia 317,5 01'30,9860 0,449
7 30TakaakiNakagami Honda 316,5 01'31,0620 0,525
8 42AlexRins Suzuki 317,5 01'31,0870 0,55
9 44PolEspargaro Honda 316,5 01'31,1020 0,565
10 89JorgeMartin Ducati 317,5 01'31,1510 0,614
11 12MaverickViñales Aprilia 319,6 01'31,1690 0,632
12 36JoanMir Suzuki 316,5 01'31,2280 0,691
13 10LucaMarini Ducati 318,5 01'31,2280 0,691
14 33BradBinder KTM 313,5 01'31,3530 0,816
15 72MarcoBezzecchi Ducati 321,6 01'31,4030 0,866
16 23EneaBastianini Ducati 319,6 01'31,5390 1,002
17 49FabioDi Giannantonio Ducati 319,6 01'31,5930 1,056
18 88MiguelOliveira KTM 313,5 01'31,6990 1,162
19 21FrancoMorbidelli Yamaha 311,6 01'31,7160 1,179
20 4AndreaDovizioso Yamaha 312,6 01'31,8470 1,31
21 87RemyGardner KTM 316,5 01'31,8870 1,35
22 73AlexMarquez Honda 317,5 01'32,0020 1,465
23 25RaulFernandez KTM 313,5 01'33,0830 2,546
24 40DarrynBinder Yamaha 315,5 01'33,2410 2,704

Foto: Václav Duška Jr.

Doporučujeme

Články odjinud