Aleix Espargaro

Aleix Espargaro

Aleix Espargarao
Jorge Martin
Jack Miller
Johann Zarco
8
Fotogalerie

MotoGP: Ve třetím tréninku se na první místo posunul Aleix Espargaro

Třetí trénink ovládl Aleix Espargaro. Druhý skončil Jorge Martin a první trojku uzavírá Jack Miller.

Nejlepší čas třetího tréninku na Velkou cenu Velké Británie zajel Aleix Esparagaro. Na druhé místo se v úplném závěru posunul Jorge Martin. Třetí místo obsadil Jack Miller. Rozestupy byly velmi těsné. Rozdíl mezi prvními třemi je jen 0,078 s a celá první desítka se vešla do 0,475 s.

Johann Zarco měl v závěru tréninku rozjeté hodně rychlé kolo, kterým mohl zaútočit na první pozici, ale nakonec upadl. Je v pořádku, ale musel se smířit se čtvrtým místem. První pětku uzavírá Maverick Viňales.

Na šesté místo se zařadil Fabio Quartararo, jenž si v trénincích nacvičuje průjezd dlouhým kolem. V závodě jej totiž čeká penalizace za kolizi s Aleixem Espargarem, kterou způsobil v předchozím závodě.

Na sedmé místo se posunul Francesco Bagnaia. Osmý skončil Joan Mir. Do elitní desítky se dále vešli i Luca Marini a Alex Rins. Ostatní budou muset zabojovat v první kvalifikaci.

Během třetího tréninku došlo v jedné ze zatáček ke konfliktu mezi Bagnaiou a Aleixem Espargarem, ale nakonec se po tréninku usmířili.

GP Velké Británie - MotoGP, 3. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 41AleixEspargaro Aprilia 337,5 01'58,2540 0
2 89JorgeMartin Ducati 336,4 01'58,2820 0,028
3 43JackMiller Ducati 337,5 01'58,3320 0,078
4 5JohannZarco Ducati 336,4 01'58,3440 0,09
5 12MaverickViñales Aprilia 335,4 01'58,5750 0,321
6 20FabioQuartararo Yamaha 331,2 01'58,6190 0,365
7 63FrancescoBagnaia Ducati 338,5 01'58,6250 0,371
8 36JoanMir Suzuki 333,3 01'58,6570 0,403
9 10LucaMarini Ducati 334,3 01'58,6630 0,409
10 42AlexRins Suzuki 333,3 01'58,7290 0,475
11 72MarcoBezzecchi Ducati 336,4 01'58,9110 0,657
12 23EneaBastianini Ducati 337,5 01'58,9270 0,673
13 21FrancoMorbidelli Yamaha 333,3 01'59,0060 0,752
14 88MiguelOliveira KTM 332,3 01'59,0660 0,812
15 73AlexMarquez Honda 332,3 01'59,1100 0,856
16 44PolEspargaro Honda 335,4 01'59,2250 0,971
17 4AndreaDovizioso Yamaha 330,2 01'59,2400 0,986
18 49FabioDi Giannantonio Ducati 336,4 01'59,4850 1,231
19 33BradBinder KTM 331,2 01'59,5310 1,277
20 30TakaakiNakagami Honda 332,3 01'59,6230 1,369
21 87RemyGardner KTM 331,2 01'59,6490 1,395
22 6StefanBradl Honda 332,3 01'59,8150 1,561
23 25RaulFernandez KTM 331,2 02'00,0650 1,811
24 40DarrynBinder Yamaha 329,2 02'00,6390 2,385

Foto: Václav Duška Jr.

Doporučujeme

Články odjinud