Nejlepší časy z prvního předsezónního testu v Sepangu

Osm jezdců se vešlo do necelé jedné sekundy.

Velmi dobrý start v prvním předsezónním testu má za sebou Loris Capirossi s tovární Suzuki GSV-R. Hned první den v Sepangu si zajel pro nejlepší čas a umístil se na prvním místě čtvrteční výsledkové listiny. Je vlastně jediným ze všech sedmnácti jezdců královské kubatury, jehož nejlepší čas nešel nikdy nad 2:02s a to je pro Suzuki velký příslib do budoucna.

První tři místa patřila poslední den továrním týmům. První Casey Stoner s Ducati, druhý Valentino Rossi z Fiat Yamahy a třetí již zmiňovaný Loris Capirossi ze Suzuki. Čtvrtým byl poslední den v Sepangu Colin Edwards, což je pro Američana vítaná změna, protože tento dlouholetý jezdec Michelinu nebyl velkým příznivcem pravidla jednotných pneumatik. Edwardsova nová satelitní Yamaha nyní bez problému konkuruje továrním strojům a uvidíme jak si povede v Kataru.

Toni Elías působí, jak pokropen živou vodou a zpátky v sedle Gresiniho Hondy jenom září. Jeho páté místo je skvělý výsledek po roce trápení u satelitního týmu Ducati a rovněž se stal v Sepangu nejúspěšnějším jezdcem na Hondě. Vypadá to, že tovární specifikace RC212V bude ve Španělových rukou těžkou zbraní.

Z nováčků v královské kubatuře nejvíce zabral Mika Kallio ze satelitního týmu Ducati. Ještě před půl rokem sedlal čtvrtlitrový stroj KTM a nyní se velmi rychle začíná přizpůsobovat osmistovkové Ducati. Jeho devátá pozice v sobotní výsledkové listině je toho důkazem.

Bude hodně zajímavé sledovat další test na okruhu v katarském Losail. Pokud všichni budou i tam pokračovat ve stejném výkonu, který předvedli zejména jezdci první desítky v Malajsii, máme se opravdu na co těšit. 

Nejlepší časy Oficiálního testu MotoGP v Sepangu: 

P.   Jezdec                         5.2.2009    6.2.2009    7.2.2009    Ztráta    
1. Casey STONER 2:02.038 2:01.483 2:01.043 -
2. Valentino ROSSI 2:02.324 2:01.626 2:01.137 + 0.094
3. Loris CAPIROSSI 2:01.869 2:01.555 2:01.262 + 0.219
4. Colin EDWARDS 2:03.254 2:02.241 2:01.413 + 0.370
5. Toni ELÍAS 2:02.886 2:02.232 2:01.560 + 0.517
6. Chris VERMEULEN 2:02.803 2:02.086 2:01.666 + 0.623
7. Dani PEDROSA 2:03.312 2:01.860 - -
8. Jorge LORENZO 2:03.894 2:03.056 2:01.907 + 0.864
9. Andrea DOVIZIOSO 2:03.088 2:02.434 2:01.955 + 0.912
10. Mika KALLIO 2:04.405 2:03.774 2:02.386 + 1.343
11. Nicky HAYDEN 2:04.002 2:03.034 2:02.497 + 1.454
12. Alex DE ANGELIS 2:04.396 2:03.518 2:02.523 + 1.480
13. Sete GIBERNAU 2:03.750 2:03.308 2:02.727 + 1.684
14. Randy DE PUNIET 2:04.882 2:04.507 2:03.418 + 2.375
15. Yuki TAKAHASHI 2:05.098 2:04.332 2:03.474 + 2.431
16 Niccolo CANEPA 2:05.270 2:04.021 2:03.901 + 2.858
17. James TOSELAND 2:04.502 2:04.597 2:03.953 + 2.910

Doporučujeme

Články odjinud