Nicolas Terol je nejrychlejší po prvním dni testů třídy Moto2

Nicolas Terol je nejrychlejší po prvním dni testů třídy Moto2

Společně s jezdci třídy Moto3 testovali ve Valencii i jezdci prostřední kubatury. Nejlepší čas zajel domácí Nicolas Terol, po němž se jmenuje čtvrtá zatáčka tohoto okruhu.

Jezdci třídy Moto2 dnes testovali ve španělské Valencii. V čase 10:00 až 12:40 a pak 15:10 až 17:00 jezdili společně s třídou Moto3. Mezi druhou a třetí hodinou odpolední měli dráhu jen pro sebe. Právě v době, kdy se na trati pohybovali pouze jezdci Moto2, zajel svůj nejrychlejší čas bývalý mistr světa třídy do 125ccm - Nicolas Terol. Tento čas (1.35,926s) už zůstal nepřekonán.

Španěl Julian Simon byl zhruba o dvě setiny vteřiny pomalejší než jeho krajan Terol a obsadil druhé místo. I třetí jezdec v pořadí je ze Španělska – je to jeden z adeptů na titul – Pol Espargaro. Celkově čtvrté místo obsadil Scott Redding. Pátý skončil Takaaki Nakagami s časem 1:36,443s. Pouze o tisícinu pomalejší byl Ital Simone Corsi na šestém místě. Sedmý čas zajel Terolův kolega Jordi Torres. Elitní desítku dnes uzavřeli Esteve Rabat, Thomas Lüthi a Toni Elias.

Výsledky 1. části

P. Jezdec Nej. kolo Ztráta
1 RABAT, Esteve 1:37.989  
2 TEROL, Nicolas 1:38.123 0.134
3 LUTHI, Thomas 1:38.458 0.469
4 SIMON, Julian 1:38.474 0.485
5 ESPARGARO, Pol 1:38.551 0.562
6 NAKAGAMI, Takaaki 1:39.034 1.045
7 DE ANGELIS, Alex 1:39.271 1.282
8 ZARCO, Johann 1:39.302 1.313
9 CORSI, Simone 1:39.359 1.370
10 PONS, Axel 1:39.505 1.516
11 TORRES, Jordi 1:39.762 1.773
12 WEST, Anthony 1:40.113 2.124
13 ELIAS, Toni 1:40.405 2.416
14 KENT, Danny 1:40.823 2.834
15 DI MEGLIO, Mike 1:41.009 3.020
16 CARDUS, Ricky 1:41.548 3.559
17 ROSSI, Louis 1:41.645 3.656
18 WILAIROT, Ratthapark 1:41.687 3.698
19 AEGERTER, Dominique 1:41.917 3.928
20 SCHROTTER, Marcel 1:41.954 3.965
21 KALLIO, Mika 1:42.140 4.151
22 KRUMMENACHER, Randy 1:42.471 4.482
23 CORTESE, Sandro 1:42.556 4.567
24 SIMEON, Xavier 1:42.960 4.971
25 PASINI, Mattia 1:43.421 5.432
26 TAKAHASHI, Yuki 1:43.579 5.590
27 PRADITA, Doni Tata 1:43.822 5.833
28 SMITH, Kyle 1:44.906 6.917
29 REDDING, Scott 1:44.981 6.992
30 SUCIPTO, Rafid Topan 1:48.732 10.743

Výsledky 2. části

P. Jezdec Nej. kolo Ztráta
1 TEROL, Nicolas 1:35.926  
2 SIMON, Julian 1:35.951 0.025
3 REDDING, Scott 1:36.337 0.411
4 CORSI, Simone 1:36.444 0.518
5 TORRES, Jordi 1:36.457 0.531
6 NAKAGAMI, Takaaki 1:36.583 0.657
7 LUTHI, Thomas 1:36.629 0.703
8 RABAT, Esteve 1:36.780 0.854
9 ELIAS, Toni 1:36.852 0.926
10 ESPARGARO, Pol 1:36.871 0.945
11 DE ANGELIS, Alex 1:37.376 1.450
12 KALLIO, Mika 1:37.382 1.456
13 WEST, Anthony 1:37.801 1.875
14 PONS, Axel 1:37.881 1.955
15 PASINI, Mattia 1:37.913 1.987
16 DI MEGLIO, Mike 1:37.922 1.996
17 ZARCO, Johann 1:38.140 2.214
18 CARDUS, Ricky 1:38.329 2.403
19 AEGERTER, Dominique 1:38.365 2.439
20 SIMEON, Xavier 1:38.369 2.443
21 SCHROTTER, Marcel 1:38.624 2.698
22 ROSSI, Louis 1:38.726 2.800
23 TAKAHASHI, Yuki 1:38.926 3.000
24 KENT, Danny 1:39.184 3.258
25 WILAIROT, Ratthapark 1:39.190 3.264
26 CORTESE, Sandro 1:39.246 3.320
27 KRUMMENACHER, Randy 1:39.452 3.526
28 PRADITA, Doni Tata 1:39.663 3.737
29 SMITH, Kyle 1:41.179 5.253
30 SUCIPTO, Rafid Topan 1:43.145 7.219

Výsledky 3. části

P. Jezdec Nej. kolo Ztráta
1 ESPARGARO, Pol 1:36.106  
2 SIMON, Julian 1:36.155 0.049
3 TEROL, Nicolas 1:36.331 0.225
4 NAKAGAMI, Takaaki 1:36.443 0.337
5 TORRES, Jordi 1:36.518 0.412
6 RABAT, Esteve 1:36.531 0.425
7 LUTHI, Thomas 1:36.764 0.658
8 CORSI, Simone 1:37.019 0.913
9 DE ANGELIS, Alex 1:37.074 0.968
10 KALLIO, Mika 1:37.238 1.132
11 SIMEON, Xavier 1:37.339 1.233
12 AEGERTER, Dominique 1:37.354 1.248
13 PONS, Axel 1:37.531 1.425
14 PASINI, Mattia 1:37.679 1.573
15 REDDING, Scott 1:37.952 1.846
16 ELIAS, Toni 1:38.108 2.002
17 SCHROTTER, Marcel 1:38.391 2.285
18 CARDUS, Ricky 1:38.493 2.387
19 KRUMMENACHER, Randy 1:38.516 2.410
20 WILAIROT, Ratthapark 1:38.695 2.589
21 CORTESE, Sandro 1:38.722 2.616
22 SMITH, Kyle 1:39.076 2.970
23 ROSSI, Louis 1:39.551 3.445
24 KENT, Danny 1:39.552 3.446
25 TAKAHASHI, Yuki 1:39.952 3.846
26 PRADITA, Doni Tata 1:39.974 3.868
27 SUCIPTO, Rafid Topan 1:41.431 5.325

Doporučujeme

Články odjinud