Nicolas Terol vyhrál kvalifikaci nejnižší kubatury v Kataru

Nicolas Terol vyhrál kvalifikaci nejnižší kubatury v Kataru

Španělský jezdec Nicolas Terol potvrdil dominantní formu také v katarské kvalifikaci, když po souboji se Sandrem Cortesem získal pole position. Třetí skončil Sergio Gadea.

Terol nepustil nikoho na první místo konečné výsledkové listiny ani v jednom volném tréninku a ve stejném duchu pokračoval i v sobotu, konkurence ale byla silnější než ve čtvrtek a v pátek. V úvodu kvalifikace se ujal vedení, ale o chvíli později ho sesadil Sandro Cortese.

Terol se k velkému výkonu nadechl šest minut před koncem a se sekundovým náskokem Corteseho znovu překonal, přesto to nestačilo, protože o chvíli později došlo k další výměně pozic. Teprve až v posledním kole si vzal Terol pod šachovnicovou vlajkou pole position definitivně zpět, Cortese ztrácel necelou desetinu.

Cortese s Terolem jeli v kvalifikaci vlastní ligu a zbytek pole je sledoval se sekundovým odstupem. Do první řady se k nim postaví Efren Vazquez. Jakub Kornfeil obsadil v první letošní kvalifikaci 26. místo.

GP Kataru - 125 ccm, kvalifikace

P. Jezdec Motocykl km/h Čas Ztráta
1 Nicolas TEROL Aprilia 228.2 2'06.605  
2 Sandro CORTESE Aprilia 227.5 2'06.695 0.090 
3 Efren VAZQUEZ Derbi 225.0 2'07.651 1.046 
4 Sergio GADEA Aprilia 225.0 2'07.857 1.252 
5 Hector FAUBEL Aprilia 223.9 2'08.062 1.457 
6 Jonas FOLGER Aprilia 225.9 2'08.298 1.693 
7 Johann ZARCO Derbi 224.1 2'08.582 1.977 
8 Alberto MONCAYO Aprilia 222.0 2'08.683 2.078 
9 Maverick VIÑALES Aprilia 227.9 2'09.218 2.613 
10 Luis SALOM Aprilia 223.2 2'09.331 2.726 
11 Louis ROSSI Aprilia 219.7 2'09.466 2.861 
12 Miguel OLIVEIRA Aprilia 226.2 2'09.487 2.882 
13 Danny KENT Aprilia 220.9 2'09.705 3.100 
14 Simone GROTZKYJ Aprilia 222.6 2'09.835 3.230 
15 Adrian MARTIN Aprilia 219.4 2'09.859 3.254 
16 Niklas AJO Aprilia 218.9 2'10.091 3.486 
17 Zulfahmi KHAIRUDDIN Derbi 223.1 2'10.161 3.556 
18 Hiroki ONO KTM 223.7 2'10.223 3.618 
19 Luigi MORCIANO Aprilia 220.3 2'10.269 3.664 
20 Taylor MACKENZIE Aprilia 220.6 2'10.373 3.768 
21 Jasper IWEMA Aprilia 225.6 2'10.559 3.954 
22 Marcel SCHROTTER Mahindra 222.7 2'10.602 3.997 
23 Danny WEBB Mahindra 218.8 2'10.608 4.003 
24 Alessandro TONUCCI Aprilia 216.5 2'11.335 4.730 
25 Joan PERELLO Aprilia 213.6 2'11.699 5.094 
26 Jakub KORNFEIL Aprilia 218.1 2'12.180 5.575 
27 Giulian PEDONE Aprilia 212.0 2'12.341 5.736 
28 Harry STAFFORD Aprilia 214.9 2'13.379 6.774 
29 Daniel KARTHEININGER KTM 219.0 2'13.769 7.164 
30 Francesco MAURIELLO Aprilia 217.6 2'14.994 8.389 
  Sarath KUMAR Aprilia 206.5 2'15.620 9.015 

Doporučujeme

Články odjinud