Páteční tréninky zakončil nejlepším časem v Moto2 Stefan Bradl

Páteční tréninky zakončil nejlepším časem v Moto2 Stefan Bradl

Stefan Bradl vedl vyrovnanou skupinu na čele druhého tréninku Moto2 před GP malajsie, druhý byl Aleix Espargaro, třetí Dominique Aegerter.

Marc Marquez a Bradley Smith do tréninku nenastoupili kvůli dopoledním pádům. Španěl zraněn není, Brit má zlomenou klíční kost. V druhém tréninku upadl Ricard Cardus a zlomil si zápěstí.

GP Malajsie - Moto2, 2. volný trénink

P. Jezdec Motocykl km/h Čas Ztráta
1 Stefan BRADL Kalex 264.3 2'08.464
2 Aleix ESPARGARO Pons Kalex 260.7 2'08.486 0.022 
3 Dominique AEGERTER Suter 256.5 2'08.572 0.108 
4 Michele PIRRO Moriwaki 257.1 2'08.594 0.130 
5 Thomas LUTHI Suter 263.9 2'08.609 0.145 
6 Alex DE ANGELIS Motobi 259.3 2'08.616 0.152 
7 Simone CORSI FTR 260.4 2'08.862 0.398 
8 Mika KALLIO Suter 259.4 2'08.970 0.506 
9 Claudio CORTI Suter 256.7 2'09.001 0.537 
10 Yuki TAKAHASHI Moriwaki 258.8 2'09.007 0.543 
11 Scott REDDING Suter 260.0 2'09.038 0.574 
12 Andrea IANNONE Suter 263.2 2'09.083 0.619 
13 Mike DI MEGLIO Tech 3 260.6 2'09.262 0.798 
14 Kenan SOFUOGLU Suter 256.3 2'09.275 0.811 
15 Pol ESPARGARO FTR 259.4 2'09.376 0.912 
16 Anthony WEST MZ-RE Honda 258.0 2'09.596 1.132 
17 Max NEUKIRCHNER MZ-RE Honda 256.2 2'09.672 1.208 
18 Raffaele DE ROSA Suter 258.2 2'09.850 1.386 
19 Jules CLUZEL Suter 261.6 2'09.874 1.410 
20 Esteve RABAT FTR 258.7 2'09.939 1.475 
21 Axel PONS Pons Kalex 263.1 2'09.997 1.533 
22 Xavier SIMEON Tech 3 258.7 2'10.132 1.668 
23 Mattia PASINI FTR 258.6 2'10.276 1.812 
24 Randy KRUMMENACHER Kalex 258.2 2'10.375 1.911 
25 Joan OLIVE FTR 257.8 2'10.473 2.009 
26 Mohamad ZAMRI BABA Moriwaki 258.0 2'10.598 2.134 
27 Kenny NOYES FTR 256.0 2'10.946 2.482 
28 Ricard CARDUS Moriwaki 254.0 2'11.054 2.590 
29 Santiago HERNANDEZ FTR 258.5 2'11.153 2.689 
30 Jordi TORRES Suter 252.7 2'11.231 2.767 
31 Robertino PIETRI Suter 257.3 2'11.244 2.780 
32 Hafizh SYAHRIN Moriwaki 258.7 2'11.321 2.857 
33 Valentin DEBISE FTR 256.6 2'11.675 3.211 
34 Mashel AL NAIMI Moriwaki 259.6 2'11.970 3.506 
35 Ivan MORENO Suter 260.1 2'12.032 3.568 
36 Yonny HERNANDEZ FTR 254.4 2'12.098 3.634 
37 Apiwat WONGTHANANON FTR 257.4 2'12.926 4.462 

Bradley SMITH Tech 3



Marc MARQUEZ Suter


Doporučujeme

Články odjinud