Pole position v Montmelu získal Stefan Bradl

Pole position v Montmelu získal Stefan Bradl

Stefan Bradl vyhrál i letošní pátou kvalifikaci Moto2, na startu katalánské Grand Prix se za něj postaví Aleix Espargaro a Juki Takahaši.

V letošní sezóně nepoznaly kvalifikace Moto2 jiného vítěze, než je Stefan Bradl. Německý jezdec si tentokrát dokázal poradit i s proměnlivými podmínkami, v Barceloně se totiž přehnal krátký déšť. S Bradlem se do první řady postaví Espargaro a Takahaši.

Kvalifikaci poznamenalo několik pádů. Hned na začátku se divoce rozkmital stroj Andreovi Iannonemu a vyhodil ho ze sedla. Ital se dokázal po opravách na trať vrátit, ale skončil až dvaadvacátý.

Nejrychlejší jezdec z pátku Simone Corsi upadl v deváté zatáčce a skončil patnáctý, zatímco Bradley Smith, jenž se chvíli držel na provizorní pole position, upadl v poslední zatáčce a do závodu odstartuje šestý.

GP Katalánska - Moto2, kvalifikace

P. Jezdec Motocykl km/h Čas Ztráta
1 Stefan BRADL Kalex 279.7 1'46.753
2 Aleix ESPARGARO Pons Kalex 277.3 1'46.867 0.114 
3 Yuki TAKAHASHI Moriwaki 274.4 1'46.978 0.225 
4 Thomas LUTHI Suter 277.8 1'47.068 0.315 
5 Marc MARQUEZ Suter 280.6 1'47.154 0.401 
6 Bradley SMITH Tech 3 276.1 1'47.207 0.454 
7 Mika KALLIO Suter 278.0 1'47.226 0.473 
8 Julian SIMON Suter 277.2 1'47.355 0.602 
9 Esteve RABAT FTR 279.6 1'47.426 0.673 
10 Jules CLUZEL Suter 277.7 1'47.456 0.703 
11 Scott REDDING Suter 273.2 1'47.527 0.774 
12 Dominique AEGERTER Suter 273.1 1'47.558 0.805 
13 Javier FORES Suter 275.4 1'47.741 0.988 
14 Michele PIRRO Moriwaki 274.8 1'47.765 1.012 
15 Simone CORSI FTR 272.5 1'47.781 1.028 
16 Axel PONS Pons Kalex 276.2 1'47.817 1.064 
17 Kenan SOFUOGLU Suter 276.4 1'47.846 1.093 
18 Claudio CORTI Suter 278.1 1'47.861 1.108 
19 Randy KRUMMENACHER Kalex 274.2 1'47.937 1.184 
20 Alex DE ANGELIS Motobi 273.3 1'47.954 1.201 
21 Yonny HERNANDEZ FTR 276.3 1'47.988 1.235 
22 Andrea IANNONE Suter 276.4 1'48.005 1.252 
23 Carmelo MORALES Moriwaki 269.8 1'48.068 1.315 
24 Max NEUKIRCHNER MZ-RE Honda 277.9 1'48.081 1.328 
25 Pol ESPARGARO FTR 276.3 1'48.087 1.334 
26 Valentin DEBISE FTR 274.4 1'48.156 1.403 
27 Alex BALDOLINI Suter 274.9 1'48.179 1.426 
28 Robertino PIETRI Suter 277.4 1'48.213 1.460 
29 Ratthapark WILAIROT FTR 277.6 1'48.234 1.481 
30 Mike DI MEGLIO Tech 3 275.2 1'48.282 1.529 
31 Xavier SIMEON Tech 3 276.1 1'48.331 1.578 
32 Anthony WEST MZ-RE Honda 270.4 1'48.487 1.734 
33 Kev COGHLAN FTR 278.5 1'48.631 1.878 
34 Mattia PASINI FTR 279.4 1'48.755 2.002 
35 Santiago HERNANDEZ FTR 276.4 1'48.841 2.088 
36 Kenny NOYES FTR 271.5 1'49.048 2.295 
37 Mashel AL NAIMI Moriwaki 272.1 1'49.926 3.173 

Ricard CARDUS Moriwaki


Doporučujeme

Články odjinud