Pole position získal s přehledem Julian Simon

[GP Portugalska - 125 ccm, kvalifikace]

Juilan Simon pokračoval v dominantních výkonech i v kvalifikaci a na Estorilu znovu nenašel žádného přemožitele. Zatímco v trénincích disponoval náskokem jedné sekundy, v kvalifikaci se jeho náskok zmenšil na stále pohodlných pět desetin.

V boji o titul můžou Simona ohrozit jen Bradley Smith a Nicolas Terol. Brit bude útočit z třetího místa, Terol odstartuje šestý.

V první řadě budou stát za Simonem Espargaro, již zmíněný Smith a Marc Marquez. V kvalifikaci upadl Andrea Iannone, přesto stačil na deváté místo.

Jediný český zástupce v třídě do 125 ccm Jakub Kornfeil odstartuje do GP Portugalska z 30. místa.

GP Portugalska - 125 ccm, kvalifikace

P.    Jezdec Motocykl Čas Ztráta Km/h
1 Julian SIMON Aprilia 1:45,199 - 235.687
2 Pol ESPARGARO Derbi 1:45,739 + 0,540 238.296
3 Bradley SMITH Aprilia 1:45,775 + 0,576 235.056
4 Marc MARQUEZ KTM 1:46,056 + 0,857 235.736
5 Stefan BRADL Aprilia 1:46,056 + 0,857 241.882
6 Nicolas TEROL Aprilia 1:46,099 + 0,900 240.962
7 Sandro CORTESE Derbi 1:46,187 + 0,988 240.252
8 Simone CORSI Aprilia 1:46,307 + 1,108 242.138
9 Andrea IANNONE Aprilia 1:46,310 + 1,111 236.126
10 Daniel WEBB Aprilia 1:46,442 + 1,243 236.126
11 Sergio GADEA Aprilia 1:46,578 + 1,379 237.058
12 Efren VAZQUEZ Derbi 1:46,621 + 1,422 239.044
13 Joan OLIVE Derbi 1:46,665 + 1,466 237.354
14 Takaaki NAKAGAMI Aprilia 1:46,700 + 1,501 232.897
15 Dominique AEGERTER Derbi 1:46,704 + 1,505 239.195
16 Johann ZARCO Aprilia 1:46,821 + 1,622 234.477
17 Esteve RABAT Aprilia 1:46,884 + 1,685 240.000
18 Randy KRUMMENACHER Aprilia 1:47,470 + 2,271 234.573
19 Jonas FOLGER Aprilia 1:47,502 + 2,303 231.527
20 Michael RANSEDER Aprilia 1:47,697 + 2,498 233.756
21 Luis SALOM Aprilia 1:48,089 + 2,890 236.518
22 Lorenzo ZANETTI Aprilia 1:48,183 + 2,984 231.904
23 Alberto MONCAYO Aprilia 1:48,232 + 3,033 231.951
24 Scott REDDING Aprilia 1:48,316 + 3,117 230.034
25 Jasper IWEMA Honda 1:48,329 + 3,130 232.802
26 Cameron BEAUBIER KTM 1:48,465 + 3,266 237.997
27 Sturla FAGERHAUG KTM 1:48,588 + 3,389 235.347
28 Tomoyoshi KOYAMA Loncin 1:48,764 + 3,565 228.834
29 Luca MARCONI Aprilia 1:49,256 + 4,057 229.895
30 Jakub KORNFEIL Loncin 1:49,472 + 4,273 229.987
31 Johnny ROSELL Aprilia 1:49,856 + 4,657 230.359
32 Quentin JACQUET Aprilia 1:50,031 + 4,832 226.338
33 Jakub JANTULÍK Aprilia 1:51,077 + 5,878 230.778
34 Jordi DALMAU Honda 1:51,121 + 5,922 224.734
35 Luca VITALI Aprilia 1:51,257 + 6,058 231.246

Doporučujeme

Články odjinud