Poslední den v Jerezu exceloval Claudio Corti

V pondělí ukončili jezdci a týmy třídy Moto2 svůj poslední předsezonní test, kde měli šanci připravit své motocykly na začátek sezony. Pořadí je první Corti, druhý Elías a třetí Abraham.

Test Moto2, Jerez de la Frontera - pondělí 29. března 2010:

P. Jezdec Tým 27.03. 28.03. 29.03. Kol Čas
1. Claudio CORTI FORWARD RACING  1:45.741  1:44.971  1:44.044 137 1:44.044
2. Toni ELIAS GRESINI RACING MOTO2  1:44.077  1:44.775  1:44.263 175 1:44.077
3. Karel ABRAHAM CARDION AB MOTORACING  1:46.239  1:45.490  1:44.291 137 1:44.291
4. Scott REDDING MARC VDS RACING TEAM  1:45.115  1:44.600  1:44.394 167 1:44.394
5. Kenny NOYES JACK&JONES BY BANDERAS  1:45.481  1:45.084  1:44.406 128 1:44.406
6. Julian SIMON MAPFRE ASPAR TEAM  1:44.845  1:44.933  1:44.450 177 1:44.450
7. Yonny HERNANDEZ BLUSENS-STX  1:44.477  1:45.240  1:44.577 160 1:44.477
8. Jules CLUZEL FORWARD RACING  1:44.581  1:44.857  1:44.522 152 1:44.522
9. Anthony WEST MZ RACING TEAM  1:45.276  1:44.614  1:44.530 132 1:44.530
10. Yuki TAKAHASHI TECH 3 RACING  1:44.993  1:44.552  1:44.874 162 1:44.552
11. Thomas LUTHI INTERWETTEN MOIWAKI  1:45.111  1:45.240  1:44.615 173 1:44.615
12. Alex DE ANGELIS SCOT RACING TEAM  1:44.624  1:44.895  1:44.690 145 1:44.624
13. Shoya TOMIZAWA TECHNOMAG-CIP  1:45.182  1:45.149  1:44.635 165 1:44.635
14. Stefan BRADL VIESSMANN KIEFER R.  1:44.954  1:44.737  1:44.801 142 1:44.737
15. Alex DEBON AEROPORT DE C.  1:45.287  1:44.963  1:44.848 157 1:44.848
16. Roberto ROLFO ITALTRANS S.T.R.  1:45.295  1:45.009  1:45.351 172 1:45.009
17. Niccolo CANEPA RSM TEAM SCOT  1:45.697  1:45.568  1:45.264 170 1:45.264
18. Gabor TALMACSI SPEED UP  1:46.302  1:45.286  1:45.982 167 1:45.286
19. Axel PONS TENERIFE 40 PONS  1:45.632  1:45.331
168 1:45.331
20. Alex BALDOLINI CARETTA TECHNOLOGY  1:45.594  1:45.357  1:45.464 160 1:45.357
21. Ratthapark WILIAROT THAI HONDA PTT SAG  1:45.981  1:45.463  1:46.014 141 1:45.463
22. Dominique AEGERTER TECHNOMAG-CIP  1:46.485  1:45.806  1:45.527 155 1:45.527
23. Mike DI MEGLIO MAPFRE ASPAR TEAM  1:45.863  1:45.973  1:45.550 175 1:45.550
24. Sergio GADEA TENERIFE 40 PONS  1:46.178  1:45.618  1:45.659 168 1:45.618
25. Fonsi NIETO G22 HOLIDAY GYM  1:45.781  1:46.827  1:45.638 159 1:45.638
26. Raffaele DE ROSA TECH 3 RACING  1:45.759  1:45.641  1:45.716 167 1:45.641
27. Robertino PIETRI ITALTRANS S.T.R.  1:47.597  1:46.168  1:45.777 160 1:45.777
28. Valentin DEBISE WTR SAN MARINO TEAM  1:45.852  1:45.955  1:46.475 170 1:45.852
29. Mattia PASINI JIR MOTO2  1:46.806  1:46.198  1:45.987 151 1:45.987
30. Lukáš PEŠEK MATTEONI CP RACING  1:45.993  1:46.422  1:46.421 159 1:45.993
31. Simone CORSI JIR MOTO2  1:46.822  1:45.994  1:46.462 156 1:45.994
32. Andrea IANNONE FIMMCO SPEED UP  1:47.259  1:46.624  1:46.059 142 1:46.059
33. Bernat MARTINEZ MAQUINZA-SAG TEAM  1:46.647  1:46.602  1:46.247 139 1:46.247
34. Vladimir IVANOV GRESINI RACING MOTO2  1:47.181  1:46.254
174 1:46.254
35. Vladimir LEONOV VECTOR KIEFER RACING  1:46.426  1:46.932  1:46.834 118 1:46.426
36. Joan OLIVE JACK&JONES BANDERAS  1:46.448  1:46.756  1:46.924 166 1:46.448
37. Arne TODE RACING TEAM GERMANY  1:46.492  1:46.749  1:47.342 163 1:46.492
38. Mashel AL NAIMI BLUSENS-STX  1:47.186  1:46.736  1:46.650 159 1:46.650
39. Yannick GUERRA G22 HOLIDAY GYM  1:48.160  1:47.425  1:46.828 176 1:46.828
40. Vincent LONBOIS MARC VDS RACING TEAM  1:47.916  1:47.331  1:47.717 156 1:47.331

Doporučujeme

Články odjinud