Poslední letošní kvalifikaci vyhrál Dany Webb

Poslední letošní kvalifikaci vyhrál Dany Webb

Do Grand Prix Valencie odstartuje v nejnižší kubatuře z pole position Dany Webb, v první řadě s ním budou stát Louis Rossi a Johann Zarco.

Do Valencie zavítal před kvalifikací déšť, takže jezdci znovu jezdili na mokré trati. Její povrch ale rychle osychal, takže v závěru bylo možné použít hladké pneumatiky, což přineslo zajímavé změny ve výsledkové listině.

Nejlépe si nakonec poradil Danny Webb a získal svoji první pole position, pro tým Mahindra to bude na prvním startovním místě také premiéra. Hlavním konkurentem mu byl Louis Rossi, jenž také vsadil na suché obutí. Naopak třetí Zarco setrval na mokrých pneumatikách a jeho ztráta byla větší než dvě sekundy.

Kromě prvních dvou jezdců se odvážil použít suché pneumatiky už jen Alexis Masbou, jemuž to přineslo místo v druhé řadě mezi Luisem Salomem a Hectorem Faubelem.

Nicolas Terol, jemuž stačí k zisku titulu dojet v neděli na 11. místě, se kvalifikoval jako devátý. Jakubu Kornfeilovi se v proměnlivých podmínkách nedařilo, na startovním roštu mu patří 24. příčka.

GP Valencie - 125 ccm, kvalifikace

P. Jezdec Motocykl km/h Čas Ztráta
1 Danny WEBB Mahindra 216.5 1'45.898
2 Louis ROSSI Aprilia 212.3 1'46.325 0.427 
3 Johann ZARCO Derbi 216.1 1'48.028 2.130 
4 Luis SALOM Aprilia 218.4 1'48.264 2.366 
5 Alexis MASBOU KTM 212.1 1'48.283 2.385 
6 Hector FAUBEL Aprilia 219.7 1'48.288 2.390 
7 Sandro CORTESE Aprilia 221.6 1'48.731 2.833 
8 Maverick VIÑALES Aprilia 219.0 1'48.756 2.858 
9 Nicolas TEROL Aprilia 222.3 1'48.920 3.022 
10 Jonas FOLGER Aprilia 219.7 1'49.438 3.540 
11 Adrian MARTIN Aprilia 217.6 1'49.456 3.558 
12 Jack MILLER KTM 209.2 1'49.721 3.823 
13 Efren VAZQUEZ Derbi 218.4 1'49.726 3.828 
14 Alberto MONCAYO Aprilia 216.2 1'49.779 3.881 
15 Zulfahmi KHAIRUDDIN Derbi 218.2 1'49.794 3.896 
16 Josep RODRIGUEZ Aprilia 216.6 1'50.178 4.280 
17 Alessandro TONUCCI Aprilia 211.9 1'50.345 4.447 
18 Danny KENT Aprilia 213.2 1'50.382 4.484 
19 Niklas AJO Aprilia 212.3 1'50.583 4.685 
20 Manuel TATASCIORE Aprilia 210.7 1'51.023 5.125 
21 Sturla FAGERHAUG Aprilia 213.2 1'51.088 5.190 
22 Luigi MORCIANO Aprilia 213.1 1'51.162 5.264 
23 Marcel SCHROTTER Mahindra 208.4 1'51.667 5.769 
24 Jakub KORNFEIL Aprilia 217.7 1'51.953 6.055 
25 John McPHEE Aprilia 212.6 1'52.005 6.107 
26 Taylor MACKENZIE Aprilia 214.6 1'52.699 6.801 
27 Jasper IWEMA Aprilia 220.0 1'53.063 7.165 

Peter SEBESTYEN Aprilia 210.3 1'53.313 7.415 

Harry STAFFORD Aprilia 214.5 1'53.370 7.472 

Giulian PEDONE Aprilia 215.8 1'53.556 7.658 

Daniel RUIZ Honda 206.6 1'54.437 8.539 

Juan Francisco GUEVARA Aprilia 211.8 1'54.767 8.869 

Kevin HANUS Honda 210.1 1'55.262 9.364 

Emil PETERSEN Honda 210.1 1'55.406 9.508 

Marco COLANDREA Aprilia 210.5 1'56.230 10.332 

Brad BINDER Aprilia 212.1 1'56.887 10.989 

Doporučujeme

Články odjinud