První letošní kvalifikaci stopětadvacítek vyhrál Julian Simon

[GP Kataru - 125 ccm, kvalifikace]

Julian Simon zůstal nejrychlejším jezdcem nejnižší kubatury i v kvalifikaci a získal první pole position své kariéry. Do první řady se s ním postaví týmový kolega Bradley Smith, Andrea Iannone a Nicolas Terol.

Simonovi tedy zatím vychází jeho návrat do stopětadvacítek, svým výkonem překonal o 0,133 sekundy nejrychlejšího jezdce loňské kvalifikace Bradleyho Smithe, který je nyní jeho kolegou u týmu Bancaja Aspar.

Do druhé řady startovního roštu se postaví Sandro Cortese, Sergio Gadea, Stefan Bradl a Pol Espargaro. Lukáš Šembera získal při svém katarském debutu 26. místo.

GP Kataru - 125 ccm, kvalifikace

P.   Jezdec Motocykl Čas Ztráta Km/h
1 Julian SIMON Aprilia 2:06,974 - 226.557
2 Bradley SMITH Aprilia 2:07,107 + 0,133 231.065
3 Andrea IANNONE Aprilia 2:07,588 + 0,614 226.130
4 Nicolas TEROL Aprilia 2:07,781 + 0,807 224.578
5 Sandro CORTESE Derbi 2:07,835 + 0,861 226.462
6 Sergio GADEA Aprilia 2:08,147 + 1,173 226.130
7 Stefan BRADL Aprilia 2:08,148 + 1,174 228.571
8 Pol ESPARGARO Derbi 2:08,380 + 1,406 228.378
9 Marc MARQUEZ KTM 2:08,417 + 1,443 228.910
10 Jonas FOLGER Aprilia 2:08,424 + 1,450 223.094
11 Scott REDDING Aprilia 2:08,681 + 1,707 226.843
12 Joan OLIVE Derbi 2:08,904 + 1,930 227.464
13 Daniel WEBB Aprilia 2:08,971 + 1,997 225.752
14 Johann ZARCO Aprilia 2:09,016 + 2,042 219.869
15 Esteve RABAT Aprilia 2:09,076 + 2,102 229.934
16 Takaaki NAKAGAMI Aprilia 2:09,264 + 2,290 219.869
17 Randy KRUMMENACHER Aprilia 2:09,276 + 2,302 226.320
18 Dominique AEGERTER Derbi 2:09,280 + 2,306 229.250
19 Simone CORSI Aprilia 2:09,293 + 2,319 226.747
20 Lorenzo ZANETTI Aprilia 2:09,702 + 2,728 225.894
21 Efren VAZQUEZ Derbi 2:09,987 + 3,013 229.640
22 Cameron BEAUBIER KTM 2:10,248 + 3,274 221.765
23 Lorenzo SAVADORI Aprilia 2:10,590 + 3,616 225.234
24 Luca MARCONI Aprilia 2:11,573 + 4,599 224.066
25 Jasper IWEMA Honda 2:11,864 + 4,890 224.578
26 Lukáš ŠEMBERA Aprilia 2:11,938 + 4,964 223.880
27 Tomoyoshi KOYAMA Loncin 2:12,557 + 5,583 211.930
28 Alexis MASBOU Loncin 2:12,610 + 5,636 209.830
29 Michael RANSEDER Haojue 2:12,676 + 5,702 213.523
30 Luca VITALI Aprilia 2:15,014 + 8,040 223.602
31 Matthew HOYLE Haojue 2:15,586 + 8,612 205.753

Doporučujeme

Články odjinud