Španělskou kvalifikaci Moto2 ovládl Stefan Bradl

Španělskou kvalifikaci Moto2 ovládl Stefan Bradl

Stefan Bradl získal v letošní sezóně druhou pole position díky vítězství v kvalifikaci v Jerezu. Překonal Jukiho Takahašiho a Thomase Lüthiho.

Bradl vstoupil do letošní sezóny ve velké formě, před čtrnácti dny získal v Kataru první pole position kariéry a dnes si v Jerezu připsal další kvalifikační vítězství. Dlouho o něj bojoval s Marcem Marquezem, ale Španěl v závěru upadl a německému soupeři cestu usnadnil.

Marquez už v závěru nejezdil, a tak se před něj posunuli ještě Juki Takahaši a Thomas Lüthi. Nováček Bradley Smith obsadil pátou příčku za Marquezem, druhou řadu uzavře Alex de Angelis.

V kvalifikaci upadli dále Scott Redding a Valentin Debise, oba bez následků.

GP Španělska - Moto2, kvalifikace

P. Jezdec Motocykl km/h Čas Ztráta
1 Stefan BRADL Kalex 252.2 1'42.706  
2 Yuki TAKAHASHI Moriwaki 245.2 1'42.988 0.282 
3 Thomas LUTHI Suter 246.1 1'43.288 0.582 
4 Marc MARQUEZ Suter 247.5 1'43.332 0.626 
5 Bradley SMITH Tech 3 245.7 1'43.500 0.794 
6 Alex DE ANGELIS Motobi 248.0 1'43.613 0.907 
7 Michele PIRRO Moriwaki 244.3 1'43.615 0.909 
8 Aleix ESPARGARO Pons Kalex 247.0 1'43.676 0.970 
9 Claudio CORTI Suter 245.2 1'43.687 0.981 
10 Julian SIMON Suter 246.6 1'43.766 1.060 
11 Andrea IANNONE Suter 248.5 1'43.782 1.076 
12 Kenan SOFUOGLU Suter 243.2 1'43.860 1.154 
13 Scott REDDING Suter 243.8 1'43.897 1.191 
14 Mika KALLIO Suter 246.5 1'43.935 1.229 
15 Dominique AEGERTER Suter 249.4 1'44.024 1.318 
16 Jules CLUZEL Suter 247.7 1'44.054 1.348 
17 Valentin DEBISE FTR 243.8 1'44.087 1.381 
18 Simone CORSI FTR 244.2 1'44.188 1.482 
19 Ricard CARDUS Moriwaki 246.3 1'44.375 1.669 
20 Axel PONS Pons Kalex 247.8 1'44.478 1.772 
21 Esteve RABAT FTR 247.8 1'44.521 1.815 
22 Yonny HERNANDEZ FTR 246.9 1'44.532 1.826 
23 Alex BALDOLINI Suter 246.1 1'44.593 1.887 
24 Kev COGHLAN FTR 249.0 1'44.637 1.931 
25 Kenny NOYES FTR 243.7 1'44.648 1.942 
26 Javier FORES Suter 242.8 1'44.692 1.986 
27 Pol ESPARGARO FTR 247.8 1'44.722 2.016 
28 Randy KRUMMENACHER Kalex 248.8 1'44.755 2.049 
29 Mike DI MEGLIO Tech 3 246.8 1'44.921 2.215 
30 Anthony WEST MZ-RE Honda 248.2 1'45.037 2.331 
31 Ratthapark WILAIROT FTR 243.6 1'45.103 2.397 
32 Xavier SIMEON Tech 3 246.6 1'45.158 2.452 
33 Raffaele DE ROSA Moriwaki 244.4 1'45.170 2.464 
34 Mattia PASINI FTR 247.0 1'45.184 2.478 
35 Robertino PIETRI Suter 244.7 1'45.314 2.608 
36 Max NEUKIRCHNER MZ-RE Honda 242.5 1'45.578 2.872 
37 Santiago HERNANDEZ FTR 244.9 1'45.613 2.907 
38 Steven ODENDAAL Suter 242.3 1'46.342 3.636 
39 Mashel AL NAIMI Moriwaki 243.2 1'46.896 4.190 
40 Lukasz WARGALA Moriwaki 238.9 1'48.892 6.186 

Doporučujeme

Články odjinud