V druhém tréninku se do čela posunul Oliveira

V druhém tréninku se do čela posunul Oliveira

V druhém volném tréninku Moto3 se v Estorilu prosadil na první místo Miguel Oliveria. Těsně překonal Sandra Corteseho, třetí byl Luis Salom.

GP Portugalska - Moto3, 2. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta
1 Miguel OLIVEIRA Suter Honda 1'48.497
2 Sandro CORTESE KTM 1'48.511 0.014 
3 Luis SALOM Kalex KTM 1'48.879 0.382 
4 Maverick VIÑALES FTR Honda 1'49.338 0.841 
5 Alexis MASBOU Honda 1'49.410 0.913 
6 Romano FENATI FTR Honda 1'49.560 1.063 
7 Danny KENT KTM 1'49.775 1.278 
8 Louis ROSSI FTR Honda 1'49.870 1.373 
9 Adrian MARTIN FTR Honda 1'49.937 1.440 
10 Arthur SISSIS KTM 1'50.160 1.663 
11 Efren VAZQUEZ FTR Honda 1'50.460 1.963 
12 Hector FAUBEL Kalex KTM 1'50.535 2.038 
13 Jakub KORNFEIL FTR Honda 1'50.605 2.108 
14 Alex RINS Suter Honda 1'50.653 2.156 
15 Zulfahmi KHAIRUDDIN KTM 1'50.766 2.269 
16 Alan TECHER TSR Honda 1'50.778 2.281 
17 Alessandro TONUCCI FTR Honda 1'50.948 2.451 
18 Alberto MONCAYO Kalex KTM 1'50.995 2.498 
19 Joan OLIVE KTM 1'51.078 2.581 
20 Niccolò ANTONELLI FTR Honda 1'51.188 2.691 
21 Brad BINDER Kalex KTM 1'51.367 2.870 
22 Danny WEBB Mahindra 1'51.438 2.941 
23 Alex MARQUEZ Suter Honda 1'51.707 3.210 
24 Jasper IWEMA FGR Honda 1'51.817 3.320 
25 Ivan MORENO FTR Honda 1'52.237 3.740 
26 Isaac VIÑALES FTR Honda 1'52.443 3.946 
27 Manuel TATASCIORE Honda 1'52.596 4.099 
28 Marcel SCHROTTER Mahindra 1'52.785 4.288 
29 Giulian PEDONE Oral 1'53.750 5.253 
30 Luigi MORCIANO Ioda 1'54.600 6.103 
31 Toni FINSTERBUSCH MZ FTR 1'54.655 6.158 
32 Kenta FUJII TSR Honda 1'55.613 7.116 
33 Kevin HANUS Honda 1'55.975 7.478 

Armando PONTONE Ioda 1'56.426 7.929 

Simone GROTZKYJ Oral

Doporučujeme

Články odjinud