V kvalifikaci Moto2 v Motegi zvítězil Julian Simon, Abraham sedmý

V kvalifikaci Moto2 v Motegi zvítězil Julian Simon, Abraham sedmý

Pole position na startovním roštu japonské Grand Prix vybojoval Julian Simon před Scottem Reddingem a Yukim Takahashim.

Simon vyhrál kvalifikaci letos podruhé a bude chtít v Motegi prolomit sérii druhých míst z posledních závodů. Zabránit mu v tom budou určitě chtít Scott Redding, domácí jezdec Yuki Takahashi a lídr šampionátu Toni Elias. Španěl se probojoval do první řady na poslední chvíli.

Do druhé řady startovního roštu se kvalifikoval nyní již jediný český zástupce v Moto2 Karel Abraham, jenž se postaví za Claudia Cortiho, Alexe de Angelise a před Stefana Bradla.

V kvalifikaci upadli Hector Faubel a Shogo Moriwaki.

GP Japonska - Moto2, kvalifikace

P. Jezdec Tým km/h Čas Ztráta
1 Julian SIMON Suter 256.3 1'53.008  
2 Scott REDDING Suter 253.4 1'53.292 0.284 
3 Yuki TAKAHASHI Tech 3 254.2 1'53.439 0.431 
4 Toni ELIAS Moriwaki 256.2 1'53.504 0.496 
5 Claudio CORTI Suter 252.3 1'53.507 0.499 
6 Alex DE ANGELIS Motobi 256.7 1'53.545 0.537 
7 Karel ABRAHAM FTR 251.9 1'53.561 0.553 
8 Stefan BRADL Suter 256.2 1'53.591 0.583 
9 Yonny HERNANDEZ BQR-Moto2 254.7 1'53.601 0.593 
10 Andrea IANNONE Speed Up 256.5 1'53.747 0.739 
11 Roberto ROLFO Suter 252.5 1'53.817 0.809 
12 Dominique AEGERTER Suter 253.4 1'53.830 0.822 
13 Jules CLUZEL Suter 257.5 1'53.920 0.912 
14 Fonsi NIETO Moriwaki 252.5 1'53.929 0.921 
15 Alex BALDOLINI I.C.P. 256.5 1'53.954 0.946 
16 Thomas LUTHI Moriwaki 256.2 1'53.961 0.953 
17 Raffaele DE ROSA Tech 3 253.4 1'54.070 1.062 
18 Simone CORSI Motobi 253.0 1'54.252 1.244 
19 Mike DI MEGLIO Suter 254.1 1'54.363 1.355 
20 Sergio GADEA Pons Kalex 259.5 1'54.390 1.382 
21 Kenny NOYES Promoharris 253.0 1'54.417 1.409 
22 Ratthapark WILAIROT Bimota 253.7 1'54.498 1.490 
23 Michael RANSEDER Suter 253.9 1'54.504 1.496 
24 Hector FAUBEL Suter 252.6 1'54.529 1.521 
25 Yusuke TESHIMA TSR 251.5 1'54.565 1.557 
26 Alex DEBON FTR 256.3 1'54.596 1.588 
27 Shogo MORIWAKI Moriwaki 253.2 1'54.631 1.623 
28 Gabor TALMACSI Speed Up 255.0 1'54.645 1.637 
29 Axel PONS Pons Kalex 255.1 1'54.837 1.829 
30 Kazuki WATANABE Suter 252.7 1'55.413 2.405 
31 Anthony WEST MZ-RE Honda 252.5 1'55.544 2.536 
32 Valentin DEBISE ADV 251.7 1'55.548 2.540 
33 Ferruccio LAMBORGHINI Moriwaki 251.1 1'55.955 2.947 
34 Ricard CARDUS Bimota 254.6 1'56.139 3.131 
35 Robertino PIETRI Suter 249.1 1'56.148 3.140 
36 Mashel AL NAIMI BQR-Moto2 252.3 1'56.280 3.272 
37 Joan OLIVE Promoharris 254.2 1'56.445 3.437 
38 Yannick GUERRA Moriwaki 248.3 1'56.474 3.466 
39 Vladimir IVANOV Moriwaki 254.2 1'56.624 3.616 
40 Hiromichi KUNIKAWA Bimota 249.3 1'56.849 3.841 
41 Kouki TAKAHASHI RBB 248.8 1'57.115 4.107 

Doporučujeme

Články odjinud