V Moto2 zajel nejlepší čas prvního tréninku Stefan Bradl

V Moto2 zajel nejlepší čas prvního tréninku Stefan Bradl

Pilot týmu Viessmann Kiefer Racing Stefan Bradl získal s pohodlným náskokem první místo v prvním tréninku prostřední kubatury v Le Mans. Druhý byl Thomas Lüthi, třetí Juki Takahaši.

GP Francie - Moto2, 1. volný trénink

P. Jezdec Motocykl km/h Čas Ztráta
1 Stefan BRADL Kalex 252.9 1'39.150
2 Thomas LUTHI Suter 254.3 1'39.540 0.390 
3 Yuki TAKAHASHI Moriwaki 253.8 1'39.558 0.408 
4 Jules CLUZEL Suter 256.7 1'39.568 0.418 
5 Julian SIMON Suter 257.0 1'39.598 0.448 
6 Scott REDDING Suter 254.5 1'39.654 0.504 
7 Alex DE ANGELIS Motobi 255.9 1'39.662 0.512 
8 Aleix ESPARGARO Pons Kalex 255.6 1'39.755 0.605 
9 Marc MARQUEZ Suter 257.0 1'39.764 0.614 
10 Bradley SMITH Tech 3 257.8 1'39.851 0.701 
11 Andrea IANNONE Suter 256.4 1'39.860 0.710 
12 Mika KALLIO Suter 255.0 1'39.920 0.770 
13 Simone CORSI FTR 251.6 1'39.924 0.774 
14 Esteve RABAT FTR 257.0 1'40.008 0.858 
15 Pol ESPARGARO FTR 258.7 1'40.051 0.901 
16 Dominique AEGERTER Suter 251.6 1'40.077 0.927 
17 Michele PIRRO Moriwaki 249.5 1'40.141 0.991 
18 Ricard CARDUS Moriwaki 251.2 1'40.311 1.161 
19 Claudio CORTI Suter 252.9 1'40.319 1.169 
20 Randy KRUMMENACHER Kalex 253.6 1'40.334 1.184 
21 Mike DI MEGLIO Tech 3 254.9 1'40.410 1.260 
22 Kenny NOYES FTR 251.6 1'40.432 1.282 
23 Axel PONS Pons Kalex 258.4 1'40.547 1.397 
24 Yonny HERNANDEZ FTR 252.0 1'40.555 1.405 
25 Javier FORES Suter 249.8 1'40.617 1.467 
26 Kenan SOFUOGLU Suter 253.0 1'40.674 1.524 
27 Anthony WEST MZ-RE Honda 248.8 1'40.719 1.569 
28 Alex BALDOLINI Suter 255.4 1'40.805 1.655 
29 Xavier SIMEON Tech 3 250.5 1'40.839 1.689 
30 Mattia PASINI FTR 254.7 1'40.847 1.697 
31 Max NEUKIRCHNER MZ-RE Honda 251.2 1'40.912 1.762 
32 Raffaele DE ROSA Moriwaki 250.8 1'40.939 1.789 
33 Valentin DEBISE FTR 255.4 1'40.975 1.825 
34 Robertino PIETRI Suter 252.7 1'40.987 1.837 
35 Ratthapark WILAIROT FTR 258.0 1'41.268 2.118 
36 Alexander CUDLIN Moriwaki 250.1 1'42.153 3.003 
37 Santiago HERNANDEZ FTR 252.5 1'42.341 3.191 
38 Kev COGHLAN FTR 255.0 1'42.386 3.236 
39 Mashel AL NAIMI Moriwaki 251.4 1'42.729 3.579 
40 Steven ODENDAAL Suter 250.6 1'44.585 5.435 

Doporučujeme

Články odjinud