V zahřívacím tréninku nejlepší Bautista, Simoncelli a Barbera

[GP Itálie, 250 ccm, warm-up]

Počasí na okruhu Mugello, Itálie:

- protrhávání oblačnosti, slabý déšť 

- teplota 17°C

- vlhkost 100%

- vítr 3,7 km/h


GP Itálie - 250 ccm, warm-up

P.   Jezdec Motocykl Čas Ztráta Kol km/h
1. Alvaro Bautista Aprilia 1'53.931 - 7 165.731
2. Marco Simoncelli Gilera 1'54.277 + 0.346 8 165.230
3. Hector Barbera Aprilia 1'54.508 + 0.577 8 164.896
4. Hiroshi Aoyama Honda 1'54.595 + 0.664 9 164.771
5. Mattia Pasini Aprilia 1'54.970 + 1.039 8 164.234
6. Mike Di Meglio Aprilia 1'55.019 + 1.088 8 164.164
7. Alex Debon Aprilia 1'55.217 + 1.286 7 163.882
8. Roberto Locatelli Gilera 1'55.249 + 1.318 9 163.836
9. Shoya Tomizawa Honda 1'55.722 + 1.791 8 163.166
10. Hector Faubel Honda 1'55.751 + 1.820 8 163.126
11. Thomas Luthi Aprilia 1'56.158 + 2.227 8 162.554
12. Alex Baldolini Aprilia 1'56.342 + 2.411 7 162.297
13. Ratthapark Wilairot Honda 1'56.410 + 2.479 8 162.202
14. Lukáš Pešek Aprilia 1'56.466 + 2.535 8 162.124
15. Karel Abraham Aprilia 1'56.727 + 2.796 7 161.762
16. Raffaele De Rosa Honda 1'56.796 + 2.865 7 161.666
17. Axel Pons Aprilia 1'57.620 + 3.689 7 160.533
18. Jules Cluzel Aprilia 1'58.327 + 4.396 4 159.574
19. Imre Toth Aprilia 1'58.391 + 4.460 8 159.488
20. Valentin Debise Honda 1'58.894 + 4.963 8 158.813
21. Vladimir Leonov Aprilia 1'59.297 + 5.366 7 158.277
22. Balazs Nemeth Aprilia 2'00.773 + 6.842 8 156.342
23. Bastien Chesaux Honda 2'00.818 + 6.887 8 156.284
24. Daniel Arcas Aprilia 2'01.645 + 7.714 8 155.222

Doporučujeme

Články odjinud