Ve čtvrtlitrech zajel ve Warm-Upu nejrychleji Hiroshi Aoyama

[GP Španělska - 250 ccm, warm-up]

Počasí na jihu Španělska bylo dnes ráno slunečné, ale vítr tam stále silně fouká.

Teplota vzduchu: 17°C

Vítr: 20,4 km/h


GP Španělska - 250ccm, warm-up

P.   Jezdec Motocykl Čas Ztráta Kol km/h
1. Hiroshi Aoyama Honda 1'43.031 - 9 154.543
2. Marco Simoncelli Gilera 1'43.205 + 0.174 12 154.283
3. Alex Debon Aprilia 1'44.029 + 0.998 10 153.061
4. Gabor Talmacsi Aprilia 1'44.121 + 1.090 9 152.925
5. Alvaro Bautista Aprilia 1'44.292 + 1.261 10 152.675
6. Mike Di Meglio Aprilia 1'44.430 + 1.399 10 152.473
7. Raffaele De Rosa Honda 1'44.430 + 1.399 11 152.473
8. Mattia Pasini Aprilia 1'44.438 + 1.407 11 152.461
9. Roberto Locatelli Gilera 1'44.529 + 1.498 11 152.329
10. Hector Barbera Aprilia 1'44.590 + 1.559 10 152.240
11. Thomas Luthi Aprilia 1'44.818 + 1.787 11 151.909
12. Karel Abraham Aprilia 1'44.841 + 1.810 10 151.875
13. Lukáš Pešek Aprilia 1'45.434 + 2.403 11 151.021
14. Hector Faubel Honda 1'45.695 + 2.664 9 150.648
15. Alex Baldolini Aprilia 1'45.758 + 2.727 9 150.558
16. Shoya Tomizawa Honda 1'45.779 + 2.748 12 150.528
17. Jules Cluzel Aprilia 1'45.817 + 2.786 9 150.474
18. Imre Toth Aprilia 1'46.457 + 3.426 11 149.570
19. Vladimir Leonov Aprilia 1'46.614 + 3.583 9 149.349
20. Ratthapark Wilairot Honda 1'46.626 + 3.595 7 149.333
21. Axel Pons Aprilia 1'46.710 + 3.679 11 149.215
22. Aitor Rodriguez Aprilia 1'47.760 + 4.729 11 147.761
23. Valentin Debise Honda 1'48.768 + 5.737 11 146.392
24. Bastien Chesaux Honda 1'49.018 + 5.987 11 146.056
25. Borja Maestro Aprilia 1'50.861 + 7.830 10 143.628

Doporučujeme

Články odjinud