Ve čtyřkolovém závodě stopětadvacítek zvítězil Andrea Iannone

[GP Kataru - 125 ccm, závod]

První závod letošní sezóny trval jen čtyři kola, poté musel být kvůli dešti ukončen a vítězem byl vyhlášení Andrea Iannone. Jezdcům byly uděleny jen poloviční body.

Iannone startoval do závodu z třetího místa a o vedení bojoval s Julianem Simonem, kterému patřila pole position. Španěl nakonec upadl, když začalo pršet, ale v té době byly již vyvěšeny červené vlajky, takže platné bylo pořadí z posledního celého kola, které Simon dokončil na druhém místě. Takové štěstí neměl Marc Marquez, kterého high sider vyhodil ze sedla ještě před přerušením závodu.

Na třetí místo se po startu z pátého místa probojoval Sandro Cortese. Druhý nejrychlejší jezdec kvalifikace Bradley Smith špatně odstartoval a klasifikován byl na pátém místě.

Lukáš Šembera obsadil 25. místo.

GP Kataru - 125 ccm, závod

P.   Jezdec Motocykl Čas Ztráta
1 Andrea IANNONE Aprilia 8:37,245 -
2 Julian SIMON Aprilia 8:37,425 + 0,180
3 Sandro CORTESE Derbi 8:42,456 + 5,211
4 Pol ESPARGARO Derbi 8:43,014 + 5,769
5 Bradley SMITH Aprilia 8:43,895 + 6,650
6 Jonas FOLGER Aprilia 8:43,946 + 6,701
7 Nicolas TEROL Aprilia 8:44,016 + 6,771
8 Stefan BRADL Aprilia 8:44,837 + 7,592
9 Daniel WEBB Aprilia 8:45,414 + 8,169
10 Esteve RABAT Aprilia 8:45,923 + 8,678
11 Dominique AEGERTER Derbi 8:49,477 + 12,232
12 Sergio GADEA Aprilia 8:49,482 + 12,237
13 Scott REDDING Aprilia 8:49,605 + 12,360
14 Simone CORSI Aprilia 8:50,999 + 13,754
15 Johann ZARCO Aprilia 8:51,028 + 13,783
16 Cameron BEAUBIER KTM 8:51,138 + 13,893
17 Efren VAZQUEZ Derbi 8:51,415 + 14,170
18 Joan OLIVE Derbi 8:51,697 + 14,452
19 Lorenzo ZANETTI Aprilia 8:52,555 + 15,310
20 Takaaki NAKAGAMI Aprilia 8:53,660 + 16,415
21 Lorenzo SAVADORI Aprilia 8:55,847 + 18,602
22 Randy KRUMMENACHER Aprilia 8:56,600 + 19,355
23 Jasper IWEMA Honda 9:05,279 + 28,034
24 Luca MARCONI Aprilia 9:05,359 + 28,114
25 Lukáš ŠEMBERA Aprilia 9:05,444 + 28,199
26 Alexis MASBOU Loncin 9:05,517 + 28,272
27 Tomoyoshi KOYAMA Loncin 9:05,789 + 28,544
28 Luca VITALI Aprilia 9:31,172 + 53,927
  Marc MARQUEZ KTM   + 1 kolo
  Michael RANSEDER Haojue   + 1 kolo

Doporučujeme

Články odjinud